Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Guardamar del Segura y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,973 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SEVEN OIL | CALLE FORNERS, 27 | 1,885 € |
| PLENERGY | CALLE MADRID, 40 | 1,885 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,999 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 1,999 € |
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,999 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 2,005 € |
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 2,009 € |
Precio medio: 2,111 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 2,105 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 2,109 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 2,109 € |
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 2,119 € |
Precio medio: 1,864 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SEVEN OIL | CALLE FORNERS, 27 | 1,755 € |
| PLENERGY | CALLE MADRID, 40 | 1,755 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,865 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,865 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 1,889 € |
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,909 € |
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,919 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 1,954 € |
Precio medio: 1,996 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,969 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 1,989 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 2,029 € |
Precio medio: 1,164 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,155 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,169 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,169 € |
Todas las provincias · Alicante
Actualizado: 13/09/2026 5:35:12
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.