Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Guardamar del Segura y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,804 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | CALLE MADRID, 40 | 1,715 € |
| SEVEN OIL | CALLE FORNERS, 27 | 1,715 € |
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,799 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 1,804 € |
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,819 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 1,839 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,869 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,869 € |
Precio medio: 1,952 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,909 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 1,939 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,979 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,979 € |
Precio medio: 1,937 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | CALLE MADRID, 40 | 1,789 € |
| SEVEN OIL | CALLE FORNERS, 27 | 1,789 € |
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,959 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 1,979 € |
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,979 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,999 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,999 € |
Precio medio: 2,056 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA CV 895 KM. 5,1 | 1,999 € |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 65,968 | 2,069 € |
| GÓMEZ Y SIRVENT | PARTIDA LA REDONDA, S/N | 2,099 € |
Precio medio: 1,132 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REPSOL | CL MADRID, 20-24 | 1,099 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,149 € |
| REPSOL | CARRETERA N-332 KM. 32,7 | 1,149 € |
Todas las provincias · Alicante
Actualizado: 29/10/2026 0:17:25
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.