Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de la provincia de Araba/Álava, precio medio por carburante y listado por municipio.
Precio medio: 1,901 € · 68 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,669 € |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 Amurrio | 1,709 € |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 Vitoria-Gasteiz | 1,719 € |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 Vitoria-Gasteiz | 1,723 € |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 Lantarón | 1,730 € |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 Vitoria-Gasteiz | 1,735 € |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 Vitoria-Gasteiz | 1,739 € |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 Vitoria-Gasteiz | 1,739 € |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 Vitoria-Gasteiz | 1,739 € |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 Vitoria-Gasteiz | 1,739 € |
Precio medio: 2,066 € · 38 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 Vitoria-Gasteiz | 1,799 € |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 Vitoria-Gasteiz | 1,799 € |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 Vitoria-Gasteiz | 1,799 € |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 Vitoria-Gasteiz | 1,799 € |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 Vitoria-Gasteiz | 1,799 € |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 Amurrio | 1,949 € |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 Arraia-Maeztu | 1,990 € |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 Ribera Baja/Erribera Beitia | 2,010 € |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 Arrazua-Ubarrundia | 2,019 € |
| ANDAMUR "SAN ROMAN" | POLIGONO OKITURRI, S/N San Millán/Donemiliaga | 2,039 € |
Precio medio: 1,866 € · 72 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,627 € |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,699 € |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N Llodio | 1,699 € |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 Vitoria-Gasteiz | 1,709 € |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 Vitoria-Gasteiz | 1,709 € |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 Lantarón | 1,715 € |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 Vitoria-Gasteiz | 1,716 € |
| ALIBARRA LOW-COST | CALLE ALIBARRA, 34 Vitoria-Gasteiz | 1,717 € |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 Amurrio | 1,719 € |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 Vitoria-Gasteiz | 1,719 € |
Precio medio: 1,945 € · 36 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,727 € |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 Amurrio | 1,729 € |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 Vitoria-Gasteiz | 1,736 € |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 Vitoria-Gasteiz | 1,749 € |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 Vitoria-Gasteiz | 1,749 € |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N Llodio | 1,759 € |
| ARMENTIA | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 Vitoria-Gasteiz | 1,759 € |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 Salvatierra/Agurain | 1,809 € |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 Vitoria-Gasteiz | 1,809 € |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 Vitoria-Gasteiz | 1,809 € |
Precio medio: 1,136 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,079 € |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,099 € |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 Vitoria-Gasteiz | 1,119 € |
| MOEVE | CALLE DUSSELDORF, 1 Vitoria-Gasteiz | 1,129 € |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 Vitoria-Gasteiz | 1,145 € |
| REPSOL | CARRETERA N-1 KM. 364,4 Elburgo/Burgelu | 1,155 € |
| PETRONOR | AU AP-68, 36 Zuia | 1,155 € |
| REPSOL | CR N-1, 350,5 Vitoria-Gasteiz | 1,169 € |
| REPSOL | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 Vitoria-Gasteiz | 1,175 € |
Actualizado: 13/09/2026 7:07:38
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.