Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Molins de Rei y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,869 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MEROIL | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 | 1,769 € |
| AUTONETOIL | CARRER EL PLA, 3 | 1,789 € |
| PETROLIS DE BARCELONA | CALLE RIERA CAN PAHISSA, 7,11 | 1,799 € |
| AUTONETOIL | CALLE HORTA, 14 | 1,849 € |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 1246 | 1,859 € |
| GALP | A-2 km 8,000 | 1,934 € |
| REPSOL | AVENIDA CALDES, 18 | 1,955 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-2 KM. 8,5 | 1,999 € |
Precio medio: 2,032 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROLIS DE BARCELONA | CALLE RIERA CAN PAHISSA, 7,11 | 1,989 € |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 1246 | 1,999 € |
| MEROIL | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 | 1,999 € |
| REPSOL | AVENIDA CALDES, 18 | 2,065 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-2 KM. 8,5 | 2,109 € |
Precio medio: 1,842 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| AUTONETOIL | CARRER EL PLA, 3 | 1,739 € |
| MEROIL | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 | 1,749 € |
| PETROLIS DE BARCELONA | CALLE RIERA CAN PAHISSA, 7,11 | 1,749 € |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 1246 | 1,799 € |
| AUTONETOIL | CALLE HORTA, 14 | 1,799 € |
| GALP | A-2 km 8,000 | 1,924 € |
| REPSOL | AVENIDA CALDES, 18 | 1,975 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-2 KM. 8,5 | 1,999 € |
Precio medio: 1,900 € · 6 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROLIS DE BARCELONA | CALLE RIERA CAN PAHISSA, 7,11 | 1,779 € |
| AUTONETOIL | CALLE HORTA, 14 | 1,829 € |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 1246 | 1,879 € |
| MEROIL | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 | 1,916 € |
| GALP | A-2 km 8,000 | 1,974 € |
| REPSOL | AVENIDA CALDES, 18 | 2,025 € |
Precio medio: 1,069 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MEROIL | CALLE AVDA. BARCELONA, 222 | 0,949 € |
| GALP | A-2 km 8,000 | 1,119 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-2 KM. 8,5 | 1,139 € |
Todas las provincias · Barcelona
Actualizado: 13/09/2026 9:03:37
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.