Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Sant Fruitós de Bages y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,807 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,579 € |
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,695 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,869 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 1,925 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 1,965 € |
Precio medio: 1,933 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,785 € |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,799 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,969 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 2,035 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 2,075 € |
Precio medio: 1,815 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,655 € |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,659 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,819 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 1,955 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 1,985 € |
Precio medio: 1,812 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,689 € |
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,695 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,859 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 2,005 € |
Precio medio: 0,885 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 0,885 € |
Todas las provincias · Barcelona
Actualizado: 13/09/2026 5:33:32
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.