Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Sant Fruitós de Bages y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,688 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,545 € |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,549 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,769 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 1,789 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 1,789 € |
Precio medio: 1,872 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,799 € |
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,875 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,889 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 1,899 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 1,899 € |
Precio medio: 1,857 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,735 € |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,759 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,889 € |
| REPSOL | CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 | 1,945 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 1,955 € |
Precio medio: 1,869 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 1,775 € |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA | CARRETERA N 141 C KM. 3,7 | 1,789 € |
| CARREFOUR | CARRETERA MANRESA A BERGA KM. 1 | 1,909 € |
| REPSOL | AUTOVIA C 16 , 35,6 KM. 35,6 | 2,005 € |
Precio medio: 0,885 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. | CALLE BARCELONA, S/N | 0,885 € |
Todas las provincias · Barcelona
Actualizado: 29/10/2026 12:40:27
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.