Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Bilbao y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,981 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BP BILBAO - STO DOMINGO MD | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | 1,925 € |
| BP BILBAO - STO DOMINGO MI | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | 1,925 € |
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | 1,979 € |
| REPSOL | AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5 | 1,989 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 | 2,009 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | 2,015 € |
| PETRONOR | CR N-634, 115 | 2,025 € |
Precio medio: 2,097 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BP BILBAO - STO DOMINGO MD | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | 2,065 € |
| BP BILBAO - STO DOMINGO MI | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | 2,065 € |
| REPSOL | AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5 | 2,109 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 | 2,119 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | 2,125 € |
Precio medio: 1,933 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BP BILBAO - STO DOMINGO MD | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | 1,865 € |
| BP BILBAO - STO DOMINGO MI | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | 1,865 € |
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | 1,899 € |
| REPSOL | AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5 | 1,945 € |
| CEPSA | CALLE JUAN DE GARAY, 9 | 1,964 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 | 1,975 € |
| PETRONOR | CR N-634, 115 | 1,975 € |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | 1,979 € |
Precio medio: 1,953 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | 1,949 € |
| BP BILBAO - STO DOMINGO MD | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | 1,955 € |
| BP BILBAO - STO DOMINGO MI | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | 1,955 € |
Todas las provincias · Bizkaia
Actualizado: 13/09/2026 6:20:53
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.