Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Rota y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,940 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA LIBERTAD, 26 | 1,809 € |
| BALLENOIL | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1,809 € |
| LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,919 € |
| ECONOIL | URBANIZACIÓN LA BALLENA, S/N | 1,981 € |
| CEPSA | AVENIDA PUNTA CANDOR, 2 | 2,004 € |
| BP ROTA | AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 1 | 2,015 € |
| REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 2,045 € |
Precio medio: 2,113 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,999 € |
| BP ROTA | AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 1 | 2,155 € |
| REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 2,185 € |
Precio medio: 1,892 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA LIBERTAD, 26 | 1,749 € |
| BALLENOIL | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1,749 € |
| LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,879 € |
| BP ROTA | AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 1 | 1,955 € |
| ECONOIL | URBANIZACIÓN LA BALLENA, S/N | 1,955 € |
| CEPSA | AVENIDA PUNTA CANDOR, 2 | 1,974 € |
| REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 1,985 € |
Precio medio: 1,967 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1,759 € |
| LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,939 € |
| REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 2,035 € |
| BP ROTA | AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 1 | 2,045 € |
| CEPSA | AVENIDA PUNTA CANDOR, 2 | 2,059 € |
Precio medio: 1,129 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,129 € |
Actualizado: 13/09/2026 8:05:24
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.