Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Vinaròs y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,713 € · 10 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-340 KM. 1053 | 1,529 € |
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | 1,669 € |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | 1,669 € |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | 1,669 € |
| GASEXPRESS VINAROZ | CALLE DAURADORS, 8 | 1,679 € |
| BONAREA | CALLE SANTAELLA, 30 | 1,680 € |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | 1,699 € |
| CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | 1,799 € |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | 1,869 € |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | 1,869 € |
Precio medio: 1,922 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-340 KM. 1053 | 1,699 € |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | 2,019 € |
| CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | 2,049 € |
Precio medio: 1,698 € · 10 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-340 KM. 1053 | 1,599 € |
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | 1,615 € |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | 1,615 € |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | 1,615 € |
| BONAREA | CALLE SANTAELLA, 30 | 1,625 € |
| GASEXPRESS VINAROZ | CALLE DAURADORS, 8 | 1,625 € |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | 1,699 € |
| CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | 1,759 € |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | 1,914 € |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | 1,914 € |
Precio medio: 1,891 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | CARRETERA N-340 KM. 1053 | 1,799 € |
| CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | 1,799 € |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | 1,984 € |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | 1,984 € |
Todas las provincias · Castellón / Castelló
Actualizado: 13/09/2026 7:11:20
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.