Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de la provincia de Girona, precio medio por carburante y listado por municipio.
Precio medio: 1,882 € · 259 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 Girona | 1,618 € |
| SYM SARRIA | N-II km 719,4 Sarrià de Ter | 1,619 € |
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 Girona | 1,629 € |
| AVELLANEDA OIL 1 | CALLE BARCELONA, 236 Girona | 1,639 € |
| AVELLANEDA OIL 2 | TERRENOS AVELLANEDA, 465 Girona | 1,639 € |
| GECKOIL SANT PONÇ | AVINGUDA FRANÇA, 56 Girona | 1,668 € |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 Bescanó | 1,677 € |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 Arbúcies | 1,678 € |
| CONDIS | PASEO DE LA FARGA, 0 Banyoles | 1,679 € |
| LOW COST FUEL | N-II km 689,216 Maçanet de la Selva | 1,679 € |
Precio medio: 2,056 € · 157 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROSELVA | CARRETERA C-63 KM. 21 Riudarenes | 1,799 € |
| GALP | CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N Figueres | 1,808 € |
| SYM SARRIA | N-II km 719,4 Sarrià de Ter | 1,809 € |
| ENCO SANT JORDI | AV.GENERALITAT.25 Sant Jordi Desvalls | 1,817 € |
| Q8 | CALLE L'AIGÜETA PI B2 PARCELA 11, S/N Bisbal d'Empordà (La) | 1,859 € |
| AVANZA OIL | AVENIDA JOAN CARLES, 44 Castelló d'Empúries | 1,859 € |
| AVANZA OIL FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 Figueres | 1,859 € |
| AVELLANEDA OIL 1 | CALLE BARCELONA, 236 Girona | 1,859 € |
| AVELLANEDA OIL 2 | TERRENOS AVELLANEDA, 465 Girona | 1,859 € |
| E.S.GUILLERIES,S.L. | AVENIDA SANTA COLOMA DE FARNERS, 95 Sant Hilari Sacalm | 1,869 € |
Precio medio: 1,832 € · 269 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 Bescanó | 1,622 € |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 Arbúcies | 1,623 € |
| PETROPRIX | CALLE DOCTOR BARTRINA, 10 Olot | 1,629 € |
| PLENERGY | CARRER Ignasi Buxó i Gou, 11 Olot | 1,629 € |
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 Girona | 1,638 € |
| SEROIL ENERGY | PASSEIG SAN JUAN BOSCO, 8 Girona | 1,638 € |
| CONDIS | PASEO DE LA FARGA, 0 Banyoles | 1,649 € |
| PLENERGY | CARRETERA C-65 KM. 16,12 Cassà de la Selva | 1,649 € |
| PETROSELVA | CARRETERA C-63 KM. 21 Riudarenes | 1,649 € |
| PETROSELVA | CARRETERA C-63 KM. 21 Riudarenes | 1,649 € |
Precio medio: 1,948 € · 150 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 Girona | 1,669 € |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 Bescanó | 1,682 € |
| ESCLATOIL | CALLE C DALT DE CAN TURON-C 8 DE MARÇ, S/N Girona | 1,749 € |
| ESCLATOIL | AVINGUDA DE FRANÇA, 125 Sarrià de Ter | 1,749 € |
| ESCLATOIL | CALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N Castelló d'Empúries | 1,769 € |
| SYM SARRIA | N-II km 719,4 Sarrià de Ter | 1,769 € |
| AVANZA OIL | AVENIDA JOAN CARLES, 44 Castelló d'Empúries | 1,779 € |
| AVANZA OIL FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 Figueres | 1,779 € |
| ESCLATOIL | CALLE DE LLUIS COMPANYS, 14,16 Olot | 1,779 € |
| ENCO SANT JORDI | AV.GENERALITAT.25 Sant Jordi Desvalls | 1,794 € |
Precio medio: 1,159 € · 26 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MEROIL | CARRETERA NACIONAL 152 KM. 169,100 Puigcerdà | 0,976 € |
| ESCUDEROIL | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 Jonquera (La) | 0,990 € |
| SHELL | AVENIDA DE LA PAU, S/N Salt | 1,049 € |
| EPSILON PLUS | AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 Castell-Platja d'Aro | 1,099 € |
| SERVICO | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 Fornells de la Selva | 1,099 € |
| PETREM | CALLE CORAL ROIG, S/N Santa Llogaia d'Àlguema | 1,099 € |
| GALP | AVINGUDA EUROPA, 47 Blanes | 1,179 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-7 KM. 35 Garrigàs | 1,179 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-7 KM. 7 Jonquera (La) | 1,179 € |
| REPSOL | CARRETERA N-2 KM. 772,5 Jonquera (La) | 1,179 € |
Actualizado: 13/09/2026 8:04:33
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.