Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Huétor Tájar y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,693 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROPRIX | CARRETERA GRANADA-SEVILLA KM. 68 | 1,629 € |
| COSAFRA | CARRETERA DE LOJA KM 0,600 S/N KM. 0,600 | 1,659 € |
| CHT | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 | 1,689 € |
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,699 € |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,699 € |
| LA VEGA | CALLE BOLIVIA, 1 | 1,699 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 1,719 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,719 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,729 € |
Precio medio: 1,887 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,839 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,871 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 1,879 € |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,959 € |
Precio medio: 1,851 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROPRIX | CARRETERA GRANADA-SEVILLA KM. 68 | 1,735 € |
| COSAFRA | CARRETERA DE LOJA KM 0,600 S/N KM. 0,600 | 1,739 € |
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,829 € |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,829 € |
| LA VEGA | CALLE BOLIVIA, 1 | 1,829 € |
| CHT | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 | 1,839 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,949 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,949 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 1,959 € |
Precio medio: 1,994 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,899 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,999 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 2,029 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 2,051 € |
Todas las provincias · Granada
Actualizado: 29/10/2026 7:31:16
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.