Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Huétor Tájar y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,817 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| COSAFRA | CARRETERA DE LOJA KM 0,600 S/N KM. 0,600 | 1,659 € |
| PETROPRIX | CARRETERA GRANADA-SEVILLA KM. 68 | 1,689 € |
| LA VEGA | CALLE BOLIVIA, 1 | 1,769 € |
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,799 € |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,799 € |
| CHT | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 | 1,799 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,929 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,949 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 1,965 € |
Precio medio: 2,056 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,959 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 2,049 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 2,091 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 2,125 € |
Precio medio: 1,802 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| COSAFRA | CARRETERA DE LOJA KM 0,600 S/N KM. 0,600 | 1,699 € |
| PETROPRIX | CARRETERA GRANADA-SEVILLA KM. 68 | 1,729 € |
| LA VEGA | CALLE BOLIVIA, 1 | 1,749 € |
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,769 € |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | CARRETERA DE LA ESTACION KM. 1 | 1,769 € |
| CHT | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 | 1,789 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,879 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,879 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 1,955 € |
Precio medio: 1,956 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| CENTRO SUR | CARRETERA ESTACION KM. 1 | 1,859 € |
| GALP | AUTOVIA A 92 KM. 200,2 | 1,929 € |
| BP HUETOR TAJAR | CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,1 | 1,981 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-92 KM. 200,3 | 2,055 € |
Todas las provincias · Granada
Actualizado: 13/09/2026 6:20:05
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.