Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Cartaya y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,919 € · 10 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTACION, 87 | 1,769 € |
| LUKOIL | CARRETERA CTRA. HV 311 KM. 2,2 | 1,790 € |
| ESTACION DE SERVICIOS "FIS" | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 111 | 1,829 € |
| SHELL | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 | 1,909 € |
| CARREFOUR | CARRETERA N 434 KM. SIN NÚMERO | 1,919 € |
| CEPSA | N-431 km 104 | 1,939 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA N-431 KM. 110,4 | 2,015 € |
| REPSOL | CARRETERA H-411 KM. 7 | 2,025 € |
Precio medio: 2,125 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SHELL | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 | 2,049 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 2,109 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 2,109 € |
| REPSOL | CARRETERA N-431 KM. 110,4 | 2,175 € |
| REPSOL | CARRETERA H-411 KM. 7 | 2,185 € |
Precio medio: 1,881 € · 10 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTACION, 87 | 1,749 € |
| LUKOIL | CARRETERA CTRA. HV 311 KM. 2,2 | 1,750 € |
| ESTACION DE SERVICIOS "FIS" | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 111 | 1,759 € |
| CARREFOUR | CARRETERA N 434 KM. SIN NÚMERO | 1,869 € |
| SHELL | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 | 1,879 € |
| CEPSA | N-431 km 104 | 1,889 € |
| REPSOL | CARRETERA H-411 KM. 7 | 1,969 € |
| REPSOL | CARRETERA N-431 KM. 110,4 | 1,969 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,989 € |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,989 € |
Precio medio: 1,952 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| CARREFOUR | CARRETERA N 434 KM. SIN NÚMERO | 1,909 € |
| SHELL | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 | 1,959 € |
| CEPSA | N-431 km 104 | 1,989 € |
Actualizado: 13/09/2026 5:31:08
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.