Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Lepe y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,813 € · 10 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| VIBE CARBURANTES | CALLE ESPARTEROS, 2 | 1,729 € |
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | 1,755 € |
| SP | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 | 1,758 € |
| SHELL | CALLE JOSÉ ARRAYAS MORA, 10 | 1,759 € |
| AGLA | CARRETERA H4116 KM. 1,7 | 1,798 € |
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,799 € |
| LUXOIL | CALLE ESTIBADORES, 38 | 1,799 € |
| ENI | CALLE TRANSPORTISTAS, S/N | 1,899 € |
| E.S. AGUAMARINA | BARRIO PUERTO DEL TERRON, S/N | 1,899 € |
| REPSOL | CR N-431, 686 | 1,938 € |
Precio medio: 1,873 € · 2 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SP | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 | 1,848 € |
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,899 € |
Precio medio: 1,847 € · 11 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | 1,725 € |
| SP | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 | 1,758 € |
| VIBE CARBURANTES | CALLE ESPARTEROS, 2 | 1,759 € |
| AGLA | CARRETERA H4116 KM. 1,7 | 1,798 € |
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,799 € |
| SHELL | CALLE JOSÉ ARRAYAS MORA, 10 | 1,799 € |
| LUXOIL | CALLE ESTIBADORES, 38 | 1,799 € |
| ENI | CALLE TRANSPORTISTAS, S/N | 1,849 € |
| REPSOL | CR N-431, 686 | 1,888 € |
| E.S. AGUAMARINA | BARRIO PUERTO DEL TERRON, S/N | 1,899 € |
Precio medio: 1,839 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,839 € |
Precio medio: 1,089 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,089 € |
Actualizado: 13/09/2026 8:05:24
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.