Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Galapagar y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,873 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REQUES - T9 | CALLE JUSTINA VELASCO MARTIN, 1 | 1,779 € |
| BALLENOIL | CL CRTA. DE TORRELODONES, 10 | 1,807 € |
| BALLENOIL | CALLE CARRETERA DE EL ESCORIAL, 94 | 1,807 € |
| PLENERGY | CALLE COLMENAREJO, 54 | 1,807 € |
| PLENERGY | CARRETERA DE GALAPAGAR A NAVATA KM. 8 | 1,807 € |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR | CALLE GUADARRAMA, 70 | 1,937 € |
| REPSOL | M-505 km 15,5 | 1,959 € |
| REPSOL | CR M-505, 17,4 | 1,975 € |
| REPSOL | CR M-510, 1,8 | 1,975 € |
Precio medio: 2,073 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR | CALLE GUADARRAMA, 70 | 2,034 € |
| REPSOL | CR M-505, 17,4 | 2,085 € |
| REPSOL | CR M-510, 1,8 | 2,085 € |
| REPSOL | M-505 km 15,5 | 2,089 € |
Precio medio: 1,849 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REQUES - T9 | CALLE JUSTINA VELASCO MARTIN, 1 | 1,759 € |
| BALLENOIL | CL CRTA. DE TORRELODONES, 10 | 1,805 € |
| BALLENOIL | CALLE CARRETERA DE EL ESCORIAL, 94 | 1,805 € |
| PLENERGY | CALLE COLMENAREJO, 54 | 1,805 € |
| PLENERGY | CARRETERA DE GALAPAGAR A NAVATA KM. 8 | 1,805 € |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR | CALLE GUADARRAMA, 70 | 1,856 € |
| REPSOL | M-505 km 15,5 | 1,909 € |
| REPSOL | CR M-505, 17,4 | 1,945 € |
| REPSOL | CR M-510, 1,8 | 1,955 € |
Precio medio: 1,896 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CL CRTA. DE TORRELODONES, 10 | 1,825 € |
| BALLENOIL | CALLE CARRETERA DE EL ESCORIAL, 94 | 1,825 € |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR | CALLE GUADARRAMA, 70 | 1,926 € |
| REPSOL | M-505 km 15,5 | 2,009 € |
Precio medio: 1,113 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR | CALLE GUADARRAMA, 70 | 1,074 € |
| REPSOL | CR M-505, 17,4 | 1,129 € |
| REPSOL | CR M-510, 1,8 | 1,135 € |
Actualizado: 13/09/2026 5:29:23
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.