Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Fuente Álamo de Murcia y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,795 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 1,764 € |
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,779 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,789 € |
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,799 € |
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. | PARAJE CASAS DE PACO PEDREÑO, S/N | 1,799 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,819 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 1,819 € |
Precio medio: 1,912 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,839 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,909 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 1,989 € |
Precio medio: 1,915 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| ALMENDRAS MURCIANAS | CARRETERA FUENTE ALAMO-CORVERA KM. 1 | 1,799 € |
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. | PARAJE CASAS DE PACO PEDREÑO, S/N | 1,799 € |
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,899 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,909 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,959 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 1,969 € |
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 1,989 € |
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,999 € |
Precio medio: 2,011 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,959 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,999 € |
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,999 € |
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 2,049 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 2,049 € |
Precio medio: 1,099 € · 2 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,019 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,179 € |
Actualizado: 29/10/2026 0:02:44
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.