Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Fuente Álamo de Murcia y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,897 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. | PARAJE CASAS DE PACO PEDREÑO, S/N | 1,735 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,879 € |
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,879 € |
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,909 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 1,949 € |
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 1,959 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,969 € |
Precio medio: 2,036 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,959 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 2,059 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 2,089 € |
Precio medio: 1,865 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| ALMENDRAS MURCIANAS | CARRETERA FUENTE ALAMO-CORVERA KM. 1 | 1,739 € |
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. | PARAJE CASAS DE PACO PEDREÑO, S/N | 1,759 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,859 € |
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,859 € |
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,879 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 1,929 € |
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 1,944 € |
| REPSOL | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,949 € |
Precio medio: 1,957 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,879 € |
| EL BADEN | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | 1,909 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,949 € |
| MOEVE | CALLE ESPINA, S/N | 2,019 € |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | 2,029 € |
Precio medio: 1,049 € · 2 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| LA PINTAICA | CARRETERA LAS PALAS KM. 2 | 1,019 € |
| EL MARINO | E-12 km 5,7 | 1,079 € |
Actualizado: 13/09/2026 8:08:51
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.