Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Yecla y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,833 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA DE LA PAZ, 187 | 1,689 € |
| GASEXPRESS | CARRETERA C-3314 (VILLENA) KM. 2,5 | 1,689 € |
| E.S. MC GAS | CARRETERA VILLENA KM. 0,50 | 1,689 € |
| GALP | C-3314 Km. 64,9 | 1,729 € |
| BALSILLAS I (REPSOL) | CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800 | 1,959 € |
| REPSOL | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | 1,969 € |
| HIJOS DE NAVARRO ROBLES (REPSOL) | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 | 1,969 € |
| REPSOL | CARRETERA MU-424 KM. 31 | 1,975 € |
Precio medio: 2,030 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GALP | C-3314 Km. 64,9 | 1,839 € |
| BALSILLAS I (REPSOL) | CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800 | 2,069 € |
| REPSOL | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | 2,079 € |
| HIJOS DE NAVARRO ROBLES (REPSOL) | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 | 2,079 € |
| REPSOL | CARRETERA MU-424 KM. 31 | 2,085 € |
Precio medio: 1,815 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA DE LA PAZ, 187 | 1,707 € |
| GASEXPRESS | CARRETERA C-3314 (VILLENA) KM. 2,5 | 1,707 € |
| E.S. MC GAS | CARRETERA VILLENA KM. 0,50 | 1,707 € |
| GALP | C-3314 Km. 64,9 | 1,749 € |
| REPSOL | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | 1,909 € |
| REPSOL | CARRETERA MU-424 KM. 31 | 1,909 € |
| HIJOS DE NAVARRO ROBLES (REPSOL) | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 | 1,915 € |
| BALSILLAS I (REPSOL) | CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800 | 1,919 € |
Precio medio: 1,838 € · 3 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| RASPAOIL E.S. YECLA | AVENIDA PAZ, 225 | 1,757 € |
| GALP | C-3314 Km. 64,9 | 1,799 € |
| REPSOL | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | 1,959 € |
Precio medio: 0,871 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| RASPAOIL E.S. YECLA | AVENIDA PAZ, 225 | 0,871 € |
Actualizado: 13/09/2026 7:08:34
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.