Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de la provincia de Tarragona, precio medio por carburante y listado por municipio.
Precio medio: 1,706 € · 209 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE PARE MANYANET, S/N Reus | 1,459 € |
| OIL PRIX | CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N Tarragona | 1,465 € |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 Tarragona | 1,495 € |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N Cambrils | 1,497 € |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 Reus | 1,497 € |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 Valls | 1,497 € |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 Valls | 1,497 € |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 Montblanc | 1,498 € |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,498 € |
| TAMOIL | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 Benifallet | 1,499 € |
Precio medio: 1,887 € · 120 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| ALAS | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 Reus | 1,674 € |
| TAMOIL | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 Benifallet | 1,699 € |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | N-240 km 38,8 Montblanc | 1,738 € |
| GALP | CARRETERA N-340 KM. 0 Ampolla (L') | 1,739 € |
| TAMOIL | CARRETERA TV-3321 KM. 0,9 Alcanar | 1,749 € |
| QOIL | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) Mont-roig del Camp | 1,749 € |
| TAMOIL | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 Tarragona | 1,749 € |
| AVIA | CARRETERA TV-3401 KM. 1,210 Ampolla (L') | 1,759 € |
| ICOR ENERGIA | AVENIDA DE REUS, 86 Alcover | 1,789 € |
| ICOR ENERGIA | CARRETERA C-724 KM. 6,3 Valls | 1,789 € |
Precio medio: 1,882 € · 221 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| TRONOVA ENERGIA | CALLE LOIRA, 38 Amposta | 1,695 € |
| ARROSSAIRES | CARRETERA LLIGALLO A CAMARLES KM. 1 Camarles | 1,699 € |
| ARROSSAIRES | CARRETERA CAMARLES A DELTEBRE KM. 6,5 Deltebre | 1,699 € |
| ARROSSAIRES | CARRETERA DEL FARO DE BUDA T-340 KM. 8 Deltebre | 1,699 € |
| BALLENOIL | CALLE FRANCOLI, 75 Tarragona | 1,699 € |
| PETROENERGY | CARRETERA C-42 KM. 5 Tortosa | 1,699 € |
| GMOIL | CALLE BELGICA, 9,11 Reus | 1,709 € |
| - | PARTIDA ORIOLA, 54 Amposta | 1,710 € |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 Tarragona | 1,718 € |
| GM OIL | CALLE RIN, 59 Amposta | 1,719 € |
Precio medio: 1,988 € · 119 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE FRANCOLI, 75 Tarragona | 1,709 € |
| COOP. LA GALERA | CALLE COOPERATIVA, 12 Galera (La) | 1,745 € |
| ALAS | POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 Constantí | 1,755 € |
| ALAS | CR. CN-340 km 1121,8 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,755 € |
| ALCAMPO | CALLE PARE MANYANET, S/N Reus | 1,759 € |
| ALAS CENTRAL | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,765 € |
| QOIL | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) Mont-roig del Camp | 1,769 € |
| ALAS | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 Reus | 1,785 € |
| ALAS | ACCESO NORTE A VANDELLÒS (C-233 km 9,8) Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,785 € |
| ALAS | CALLE FRANQUESES (DE LES), 12 Vila-seca | 1,785 € |
Precio medio: 1,091 € · 28 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| OIL PRIX | CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N Tarragona | 0,781 € |
| ICOR ENERGIA | CARRER VILA SECA, 14 Tarragona | 0,925 € |
| ALAS CENTRAL | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 0,935 € |
| ALAS | CALLE FRANQUESES (DE LES), 12 Vila-seca | 0,935 € |
| SHELL | CARRETERA N-340A KM. 1151 Vila-seca | 0,955 € |
| MULTIGRUPO | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1094 Ampolla (L') | 0,959 € |
| EXOIL | CALLE MERCURI, 15,17 Tarragona | 0,968 € |
| REPSOL | CARRETERA N-340 KM. 1173 Altafulla | 1,109 € |
| REPSOL | AUTOPISTA AP7 KM. 208 Arboç (L') | 1,109 € |
| REPSOL | CR AP-1, 7,8 Salou | 1,109 € |
Actualizado: 29/10/2026 13:25:12
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.