Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Chiva y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,879 € · 7 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - VALENCIA KM. 72 | 1,699 € |
| EXOIL CHIVA | CALLE RAMON Y CAJAL, 53 | 1,729 € |
| LA UNION CHIVANA | PLAZA ANICETO BLASCO, S/N | 1,779 € |
| GALP | CAMINO REAL, 16 | 1,954 € |
| BP CHIVA | CALLE PROYECTO, 4 | 1,975 € |
| REPSOL | CARRETERA VALENCIA-GODELLETA KM. 4,1 | 1,999 € |
| REPSOL | AT A-3, 337 | 2,019 € |
Precio medio: 2,116 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GALP | CARRETERA CARRETERA N III KM. 322,2 | 2,064 € |
| GALP | CAMINO REAL, 16 | 2,094 € |
| BP CHIVA | CALLE PROYECTO, 4 | 2,115 € |
| REPSOL | AT A-3, 337 | 2,139 € |
| REPSOL | CARRETERA VALENCIA-GODELLETA KM. 4,1 | 2,169 € |
Precio medio: 1,841 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - VALENCIA KM. 72 | 1,719 € |
| LA UNION CHIVANA | PLAZA ANICETO BLASCO, S/N | 1,759 € |
| EXOIL CHIVA | CALLE RAMON Y CAJAL, 53 | 1,789 € |
| REPSOL | CARRETERA VALENCIA-GODELLETA KM. 4,1 | 1,869 € |
| GALP | CARRETERA CARRETERA N III KM. 322,2 | 1,874 € |
| GALP | CAMINO REAL, 16 | 1,874 € |
| BP CHIVA | CALLE PROYECTO, 4 | 1,909 € |
| REPSOL | AT A-3, 337 | 1,935 € |
Precio medio: 1,917 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - VALENCIA KM. 72 | 1,729 € |
| REPSOL | CARRETERA VALENCIA-GODELLETA KM. 4,1 | 1,929 € |
| GALP | CARRETERA CARRETERA N III KM. 322,2 | 1,964 € |
| GALP | CAMINO REAL, 16 | 1,964 € |
| BP CHIVA | CALLE PROYECTO, 4 | 1,999 € |
Precio medio: 1,169 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REPSOL | AT A-3, 337 | 1,169 € |
Todas las provincias · Valencia / València
Actualizado: 13/09/2026 9:02:47
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.