Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Benavente y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,897 € · 9 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BEROIL | CAÑADA REAL BERCIANA, 9 | 1,679 € |
| PETROPRIX | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146 | 1,769 € |
| GALP&GO | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 139 | 1,819 € |
| STAROIL | CALLE SIMON BOLIVAR, S/N | 1,948 € |
| SHELL | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 128 | 1,949 € |
| VALCARCE | AVENIDA LAS AMERICAS, SN | 1,949 € |
| AVIA | AVENIDA SIMON BOLIVAR, S/N | 1,949 € |
| MOEVE | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 21 | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | 2,009 € |
Precio medio: 2,129 € · 2 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SHELL | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 128 | 2,089 € |
| REPSOL | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | 2,169 € |
Precio medio: 1,870 € · 13 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BEROIL | CAÑADA REAL BERCIANA, 9 | 1,669 € |
| PETROPRIX | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146 | 1,729 € |
| AGROPAL | CALLE CUBA, SN | 1,737 € |
| GALP&GO | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 139 | 1,779 € |
| DST | CALLE CAÑADA REAL BERCIANA, 1 | 1,829 € |
| STAROIL | CALLE SIMON BOLIVAR, S/N | 1,878 € |
| AVIA | AVENIDA SIMON BOLIVAR, S/N | 1,909 € |
| SHELL | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 128 | 1,919 € |
| IDS | CALLE VILAREAL, S/N | 1,949 € |
| VALCARCE | AVENIDA LAS AMERICAS, SN | 1,959 € |
Precio medio: 2,008 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| STAROIL | CALLE SIMON BOLIVAR, S/N | 1,938 € |
| SHELL | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 128 | 1,999 € |
| REPSOL | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | 2,045 € |
| MOEVE | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 21 | 2,049 € |
Precio medio: 1,199 € · 1 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | 1,199 € |
Actualizado: 13/09/2026 7:09:59
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.