Mesayu › Prix des carburants aujourd'hui en France
Stations les moins chères du département Moselle, prix moyen par carburant et liste par commune.
Prix moyen: 2,411 € · 110 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| 51 ROUTE DE GARCHE | Thionville | 2,225 € |
| 11 Rue Nationale | Florange | 2,249 € |
| AVENUE DE LA LIBERATION | Châtel-Saint-Germain | 2,250 € |
| AEROPORT METZ NANCY LORRAINE | Goin | 2,250 € |
| rue lavoisier | Morhange | 2,250 € |
| Rue de Metz | Richemont | 2,250 € |
| RUE NATIONALE | Rosbruck | 2,250 € |
| RUE DE L ABATTOIR | Saint-Julien-Lès-Metz | 2,250 € |
| 97 Route de Strasbourg | Sarralbe | 2,250 € |
| RN 4 | Sarrebourg | 2,250 € |
Prix moyen: 2,278 € · 27 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| RUE NATIONALE | Rosbruck | 1,990 € |
| 11 Rue Nationale | Florange | 2,040 € |
| 45 Avenue André Malraux | Metz | 2,160 € |
| Rue du Général Mangin | Saint-Avold | 2,179 € |
| 105 Impasse Jean Laurain | Dieuze | 2,216 € |
| 1 rue de Bousse BP20 MONDELANGE | Mondelange | 2,228 € |
| Rue des Glacis | Phalsbourg | 2,235 € |
| 1 RUE DU FORT | Verny | 2,249 € |
| Rue du Maillet | Thionville | 2,250 € |
| RUE CLEMENCEAU | Amnéville | 2,259 € |
Prix moyen: 2,220 € · 94 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| AEROPORT METZ NANCY LORRAINE | Goin | 1,990 € |
| RN 3 | Longeville-Lès-Saint-Avold | 1,990 € |
| rue lavoisier | Morhange | 1,990 € |
| 97 Route de Strasbourg | Sarralbe | 1,990 € |
| RN 4 | Sarrebourg | 1,990 € |
| 2 RUE STEPHEN LIEGEARD ROND POINT | Thionville | 1,990 € |
| Rue de l'Ancienne Scierie | Aumetz | 2,138 € |
| 132 Rue Georges Clemenceau | Ars-Sur-Moselle | 2,147 € |
| Rue de METZ | Château-Salins | 2,149 € |
| 66 Route de Woippy | Metz | 2,159 € |
Prix moyen: 2,326 € · 89 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| RUE NATIONALE | Rosbruck | 1,990 € |
| 97 Route de Strasbourg | Sarralbe | 1,990 € |
| 2 RUE STEPHEN LIEGEARD ROND POINT | Thionville | 1,990 € |
| 11 Rue Nationale | Florange | 2,201 € |
| 66 Route de Woippy | Metz | 2,243 € |
| Rue de METZ | Château-Salins | 2,249 € |
| Autoroute A4 km 358 sens Paris - S | Longeville-Lès-Saint-Avold | 2,251 € |
| Rue de l'Ancienne Scierie | Aumetz | 2,253 € |
| AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | Fameck | 2,259 € |
| de l'Arc Mosellan | Metzervisse | 2,259 € |
Prix moyen: 0,906 € · 37 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| route de Phalsbourg | Sarrebourg | 0,834 € |
| AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | Fameck | 0,859 € |
| 27 rue Jean Jaurès | Hayange | 0,859 € |
| rue de Strasbourg Zac Louvois | Phalsbourg | 0,859 € |
| RUE CLEMENCEAU | Amnéville | 0,869 € |
| Parc Unicom | Basse-Ham | 0,869 € |
| 42, rue de Créhange | Faulquemont | 0,869 € |
| 1BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE | Lorquin | 0,869 € |
| AVENUE POMPIDOU | Morhange | 0,869 € |
| route de Metz | Rémilly | 0,869 € |
Prix moyen: 1,009 € · 19 stations
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| 8 Rue de Strasbourg | Sarrebourg | 0,939 € |
| AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | Fameck | 0,945 € |
| 1 rue de Bousse BP20 MONDELANGE | Mondelange | 0,948 € |
| A 31 Sortie Maizières les Metz | Hauconcourt | 0,949 € |
| VOIE ROMAINE | Semécourt | 0,949 € |
| 2 RUE STEPHEN LIEGEARD ROND POINT | Thionville | 0,989 € |
| 62 Rue du Général Metman | Metz | 0,999 € |
| RD 643 | Sainte-Marie-Aux-Chênes | 0,999 € |
| Route de Bitche | Sarreguemines | 0,999 € |
| AUTOROUTE A31 | Woippy | 1,009 € |
Relevé du 2026-10-12. Source: Prix des carburants — data.economie.gouv.fr (Licence Ouverte). Prix déclarés par les stations elles-mêmes. Non modifiés.