Mesayu › Prezzo benzina oggi in Italia
Distributori più economici della provincia di Torino, prezzo medio per carburante ed elenco per comune.
Prezzo medio: 2,029 € · 659 distributori
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| EASY SERVICE S.R.L. / PIOSSASCO | PIOSSASCO | 1,629 € |
| ENI STATION TORINO | TORINO | 1,859 € |
| Venaria Reale | VENARIA REALE | 1,984 € |
| Economy S.r.l-Moncalieri, via sest | MONCALIERI | 1,988 € |
| ALMESE S.P. ALMESE-COL DEL LYS KM | ALMESE | 1,989 € |
| BORGARO TORINESE VIA LANZO 18 | BORGARO TORINESE | 1,989 € |
| Economy-Borgomasino | BORGOMASINO | 1,989 € |
| CARMAGNOLA | CARMAGNOLA | 1,989 € |
| CASELLE TORINESE - C/O CC BENNET. | CASELLE TORINESE | 1,989 € |
| COMUNE CASTELNUOVO NIGRA | CASTELNUOVO NIGRA | 1,989 € |
Prezzo medio: 2,253 € · 659 distributori
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| EASY SERVICE S.R.L. / PIOSSASCO | PIOSSASCO | 1,589 € |
| TORINO PIAZZA CHIRONI | TORINO | 1,978 € |
| ferroni s.a.s | ROSTA | 2,139 € |
| RIO DEI COCCHI OVEST | CARMAGNOLA | 2,148 € |
| COMUNE CASTELNUOVO NIGRA | CASTELNUOVO NIGRA | 2,159 € |
| autoservizi chieresi | MOMBELLO DI TORINO | 2,189 € |
| 52952 ALPIGNANO | ALPIGNANO | 2,190 € |
| ANDEZENO - VIA CHIERI | ANDEZENO | 2,190 € |
| Distributore Eni di Garnier Tatian | BARDONECCHIA | 2,190 € |
| Gas Station Beinasco (TO) | BEINASCO | 2,190 € |
Prezzo medio: 0,738 € · 6 distributori
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| SOCOGAS Orbassano | ORBASSANO | 0,605 € |
| COSTANTIN | PINEROLO | 0,739 € |
| EUROPAM - PIOSSASCO | PIOSSASCO | 0,757 € |
| ESSO | MONCALIERI | 0,769 € |
| Area Servizio Q8 Longobardi Andrea | ANDEZENO | 0,799 € |
Prezzo medio: 1,890 € · 5 distributori
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| 2440 | TORINO | 1,819 € |
| LS1 SERVICE IP | CARMAGNOLA | 1,849 € |
| 3921 | PINEROLO | 1,859 € |
| NICHELINO SUD | NICHELINO | 1,917 € |
| CONAD SUPERSTORE AVIGLIANA | AVIGLIANA | 1,999 € |
Rilevazione del 2026-10-11. Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (IODL 2.0). Prezzi self service comunicati dai gestori al Ministero. Non modificati.