How much a Other health professionals earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
その他の保健医療従事者 — Other health professionals
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 318,600 | 718,300 | 167 | 37.6 | 76,920 |
| Ibaraki | 420,100 | 1,084,400 | 166 | 41.5 | 750 |
| Tokushima | 397,500 | 1,239,800 | 156 | 40.6 | 230 |
| Kagawa | 381,000 | 1,001,100 | 165 | 41.7 | 330 |
| Nara | 376,500 | 767,700 | 165 | 45.7 | 480 |
| Shiga | 365,900 | 955,500 | 162 | 41.4 | 350 |
| Kanagawa | 356,400 | 910,000 | 169 | 40.3 | 7,440 |
| Yamanashi | 356,100 | 576,900 | 165 | 45.6 | 150 * |
| Miyazaki | 354,100 | 802,400 | 164 | 44.6 | 160 * |
| Tokyo | 351,700 | 808,700 | 167 | 36.7 | 7,280 |
| Wakayama | 351,000 | 577,500 | 172 | 27.2 | 50 * |
| Chiba | 346,900 | 522,200 | 157 | 34.6 | 2,550 |
| Yamaguchi | 346,500 | 993,400 | 181 | 39.6 | 320 |
| Shizuoka | 339,000 | 893,600 | 164 | 35.4 | 1,830 |
| Toyama | 336,800 | 719,500 | 160 | 46.5 | 620 |
| Hyogo | 336,100 | 817,900 | 176 | 35.8 | 550 |
| Fukuoka | 334,700 | 816,200 | 168 | 37.1 | 2,280 |
| Kyoto | 332,900 | 582,900 | 174 | 36.8 | 1,100 |
| Mie | 332,000 | 758,700 | 165 | 36.3 | 600 |
| Niigata | 330,200 | 936,300 | 165 | 35.1 | 880 |
| Tochigi | 329,600 | 765,300 | 170 | 32.1 | 2,040 |
| Tottori | 325,600 | 775,700 | 165 | 34.2 | 340 |
| Kochi | 321,900 | 759,300 | 153 | 43.5 | 180 * |
| Yamagata | 321,700 | 826,700 | 169 | 40.1 | 600 |
| Aichi | 321,500 | 939,600 | 170 | 37 | 6,560 |
| Nagano | 320,600 | 642,800 | 165 | 36.5 | 980 |
| Iwate | 316,300 | 811,400 | 167 | 45.9 | 350 |
| Hiroshima | 313,500 | 622,700 | 160 | 40.8 | 1,500 |
| Shimane | 305,200 | 278,000 | 193 | 35 | 1,620 |
| Okayama | 305,200 | 894,800 | 166 | 30.7 | 990 |
| Aomori | 303,900 | 743,000 | 163 | 44.5 | 360 |
| Saitama | 303,700 | 416,200 | 169 | 34.3 | 8,200 |
| Nagasaki | 301,800 | 740,100 | 176 | 41.1 | 380 |
| Fukushima | 301,500 | 712,500 | 167 | 38.7 | 1,550 |
| Ehime | 297,800 | 819,700 | 162 | 33.9 | 560 |
| Kumamoto | 296,200 | 617,400 | 160 | 33.1 | 1,470 |
| Saga | 295,300 | 889,400 | 170 | 33.8 | 440 |
| Okinawa | 294,800 | 562,700 | 169 | 46.8 | 1,430 |
| Osaka | 294,000 | 569,600 | 161 | 38.2 | 7,800 |
| Gunma | 291,600 | 637,700 | 169 | 43.4 | 730 |
| Oita | 289,400 | 817,800 | 166 | 39.9 | 920 |
| Hokkaido | 289,400 | 835,500 | 165 | 38.8 | 5,800 |
| Miyagi | 286,700 | 490,400 | 170 | 37.8 | 1,130 |
| Ishikawa | 282,900 | 1,215,300 | 147 | 36.5 | 20 * |
| Akita | 272,200 | 769,600 | 170 | 43.8 | 420 |
| Fukui | 246,600 | 458,000 | 170 | 30.3 | 450 |
| Kagoshima | 241,400 | 652,400 | 169 | 40.5 | 1,110 |
| Gifu | 241,100 | 465,700 | 162 | 39.8 | 1,030 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.