How much a Train conductors earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
車掌 — Train conductors
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 377,700 | 1,299,700 | 167 | 39 | 22,430 |
| Shizuoka | 578,300 | 2,415,200 | 158 | 44.9 | 210 |
| Miyagi | 470,300 | 1,702,200 | 149 | 36.8 | 360 |
| Chiba | 447,600 | 1,837,000 | 150 | 36.9 | 2,910 |
| Saitama | 447,400 | 1,533,800 | 178 | 44.2 | 1,010 |
| Nagasaki | 436,800 | 1,743,900 | 164 | 43.8 | 20 * |
| Tokyo | 429,100 | 1,416,500 | 187 | 36.9 | 2,990 |
| Iwate | 423,300 | 1,668,400 | 149 | 35.2 | 120 * |
| Tochigi | 421,200 | 1,361,100 | 153 | 36.7 | 140 * |
| Osaka | 419,200 | 1,623,400 | 198 | 43.3 | 2,510 |
| Ibaraki | 414,800 | 1,635,900 | 152 | 38.2 | 390 |
| Nagano | 411,700 | 1,587,900 | 148 | 44.6 | 260 |
| Gifu | 404,300 | 2,014,500 | 146 | 50.7 | 10 * |
| Shiga | 403,400 | 1,317,700 | 144 | 38.7 | 160 * |
| Mie | 399,900 | 1,554,400 | 201 | 41.3 | 380 |
| Yamagata | 397,000 | 1,635,900 | 153 | 38 | 70 * |
| Gunma | 396,800 | 1,567,600 | 158 | 44 | 180 * |
| Wakayama | 391,600 | 1,606,400 | 151 | 45.5 | 30 * |
| Nara | 386,100 | 1,634,400 | 195 | 52.1 | 60 * |
| Aichi | 381,100 | 1,264,300 | 157 | 46 | 2,510 |
| Yamaguchi | 377,700 | 1,361,900 | 143 | 37.5 | 10 * |
| Okayama | 375,800 | 1,109,300 | 143 | 40.6 | 100 * |
| Hyogo | 364,200 | 1,053,500 | 156 | 35 | 1,090 |
| Niigata | 355,200 | 1,429,900 | 149 | 30.1 | 210 |
| Fukushima | 345,200 | 1,389,400 | 148 | 34.3 | 120 * |
| Aomori | 340,200 | 1,377,100 | 141 | 39 | 30 * |
| Oita | 339,000 | 1,678,000 | 167 | 32.8 | 20 * |
| Hiroshima | 322,600 | 1,195,900 | 150 | 34.7 | 660 |
| Fukuoka | 311,300 | 1,272,200 | 164 | 29 | 910 |
| Hokkaido | 297,900 | 948,100 | 159 | 39.5 | 1,780 |
| Kochi | 289,900 | 744,800 | 160 | 31.6 | 70 * |
| Kyoto | 281,400 | 524,000 | 187 | 28.7 | 630 |
| Shimane | 277,900 | 523,500 | 187 | 62.5 | 0 * |
| Tottori | 275,100 | 918,600 | 149 | 30.2 | 20 * |
| Tokushima | 266,000 | 783,400 | 155 | 40.2 | 50 * |
| Ehime | 263,800 | 637,800 | 159 | 31.7 | 70 * |
| Toyama | 251,900 | 432,100 | 143 | 25 | 40 * |
| Ishikawa | 244,400 | 397,400 | 161 | 39.7 | 2,150 |
| Kagawa | 186,300 | 302,200 | 163 | 44.5 | 20 * |
| Okinawa | 160,600 | 0 | 156 | 20.5 | 50 * |
| Yamanashi | 154,600 | 0 | 140 | 56.5 | 80 * |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.