Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de la provincia de Coruña (A), precio medio por carburante y listado por municipio.
Precio medio: 1,751 € · 283 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA CORUÑA KM. 52 Oleiros | 1,589 € |
| PLENERGY | RUA DO FARO, 4 Oleiros | 1,589 € |
| PETROPRIX | RUA AMIO, 142 Santiago de Compostela | 1,589 € |
| PLENERGY | RUA POLONIA, 4 Santiago de Compostela | 1,589 € |
| PLENERGY | RUA DO PAIS VASCO, S/N Santiago de Compostela | 1,589 € |
| PETROPRIX | AVENIDA DE FINISTERRE, 145 Arteixo | 1,599 € |
| PLENERGY | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 Arteixo | 1,599 € |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 Cambre | 1,599 € |
| BALLENOIL | CARRERA N550, 6,6 Coruña (A) | 1,599 € |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 Culleredo | 1,599 € |
Precio medio: 1,934 € · 169 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GALP | AVENIDA DAS MARIÑAS, 589,602 Oleiros | 1,735 € |
| ESTACION DE SERVICIO A TRABE | POLIGONO INDUSTRIAL A TRABE PARCELA.7, ES-G-769 Cedeira | 1,769 € |
| GSM | CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 Abegondo | 1,798 € |
| GV OIL | RUA CASTIÑEIRIÑO, 110 Santiago de Compostela | 1,799 € |
| GV OIL | CARRETERA C-541 KM. 6 Teo | 1,799 € |
| LOW COST ATENDIDO O CORGO | LUGAR CORGO ARRIBA, 10 Laracha (A) | 1,840 € |
| REPSOL | AVENIDA LUGO, 94,96 Melide | 1,849 € |
| Q8 | AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 15 Arteixo | 1,859 € |
| CARBUGAL MEICENDE | TRAVESÍA MEICENDE, 5 Arteixo | 1,859 € |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 Bergondo | 1,859 € |
Precio medio: 1,920 € · 286 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 Cambre | 1,659 € |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 Culleredo | 1,659 € |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N Culleredo | 1,659 € |
| PETROPRIX | RUA POLIGONO, 19 Cambre | 1,679 € |
| BALLENOIL | CARRERA N550, 6,6 Coruña (A) | 1,679 € |
| PLENERGY | RUA DO FARO, 4 Oleiros | 1,679 € |
| BALLENOIL | CARRETERA CORUÑA KM. 52 Oleiros | 1,689 € |
| CARBUGAL A BARCALA | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 Cambre | 1,699 € |
| PETROCASH CAMBRE | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 Cambre | 1,699 € |
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 Culleredo | 1,699 € |
Precio medio: 1,989 € · 167 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRERA N550, 6,6 Coruña (A) | 1,689 € |
| BALLENOIL | CARRETERA CORUÑA KM. 52 Oleiros | 1,699 € |
| CARBUGAL A BARCALA | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 Cambre | 1,739 € |
| PETROCASH CAMBRE | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 Cambre | 1,739 € |
| BALLENOIL | AVENIDA CASTILLA, 12 Betanzos | 1,759 € |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 Bergondo | 1,799 € |
| PETROCASH BETANZOS | CARRETERA CN-651 KM. 2,2 Betanzos | 1,799 € |
| CARBUGAL CORISTANCO | CARRETERA LA CORUÑA-FINISTERRE KM. 38,50 Coristanco | 1,799 € |
| CARBUGAL A GRELA | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 Coruña (A) | 1,799 € |
| PETROCASH BENS | AVENIDA FINISTERRE, 265 Coruña (A) | 1,799 € |
Precio medio: 1,062 € · 33 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| MYG GASOLEOS | CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) Val do Dubra | 0,887 € |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | RUA NICASIO PEREZ LOPEZ, 57 Narón | 0,899 € |
| VALCARCE | CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) Ponteceso | 0,970 € |
| ORTEGAL OIL | RUA BERNARDO ROMERO, 3 Narón | 0,998 € |
| CARBUGAL SABÓN | AVENIDA DIPUTACION, 0 Arteixo | 0,999 € |
| CARBUGAL MEICENDE | TRAVESÍA MEICENDE, 5 Arteixo | 0,999 € |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 Bergondo | 0,999 € |
| CARBUGAL CORTIÑAN | CARRETERA N-VI KM. 576 Bergondo | 0,999 € |
| CARBUGAL A GRELA | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 Coruña (A) | 0,999 € |
| PETROCASH BENS | AVENIDA FINISTERRE, 265 Coruña (A) | 0,999 € |
Actualizado: 29/10/2026 7:50:28
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.