Mesayu › Precio de la gasolina hoy en España
Gasolineras más baratas de Culleredo y precio medio, actualizado hoy.
Precio medio: 1,869 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | 1,705 € |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 | 1,759 € |
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | 1,779 € |
| GALP | AVENIDA ACEA DE AMA, 25 | 1,799 € |
| ENI | AUTOPISTA AP-9 KM. 6 | 1,949 € |
| CEPSA | CARRETERA AC523 KM. 1,2 | 1,959 € |
| REPSOL | POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 | 1,989 € |
| REPSOL | AVENIDA DE FONTECULLER, SN | 2,009 € |
Precio medio: 2,073 € · 5 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | 1,899 € |
| ENI | AUTOPISTA AP-9 KM. 6 | 2,069 € |
| CEPSA | CARRETERA AC523 KM. 1,2 | 2,099 € |
| REPSOL | POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 | 2,129 € |
| REPSOL | AVENIDA DE FONTECULLER, SN | 2,169 € |
Precio medio: 1,820 € · 8 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | 1,689 € |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 | 1,719 € |
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | 1,729 € |
| GALP | AVENIDA ACEA DE AMA, 25 | 1,769 € |
| ENI | AUTOPISTA AP-9 KM. 6 | 1,899 € |
| CEPSA | CARRETERA AC523 KM. 1,2 | 1,899 € |
| REPSOL | AVENIDA DE FONTECULLER, SN | 1,929 € |
| REPSOL | POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 | 1,929 € |
Precio medio: 1,942 € · 4 gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| GALP | AVENIDA ACEA DE AMA, 25 | 1,819 € |
| CEPSA | CARRETERA AC523 KM. 1,2 | 1,959 € |
| REPSOL | POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 | 1,989 € |
| ENI | AUTOPISTA AP-9 KM. 6 | 1,999 € |
Todas las provincias · Coruña (A)
Actualizado: 13/09/2026 5:29:44
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MINCOTUR (Geoportal de carburantes, datos abiertos). Precios tal como los publican las propias gasolineras al Ministerio. Sin modificar.