0,03 JPY→BRL
1 iene = 0,03 reais (2026-10-28).
Há uma semana: 0,03 reais. Variação de 6,0 por cento. Nos últimos trinta dias: mínima 0,03, máxima 0,04.
| JPY/BRL | ienes → reais |
|---|---|
| 2026-10-28 | 0,03 |
| 2026-10-27 | 0,03 |
| 2026-10-26 | 0,04 |
| 2026-10-23 | 0,03 |
| 2026-10-22 | 0,03 |
| 2026-10-21 | 0,03 |
| 2026-10-20 | 0,03 |
| 2026-10-19 | 0,03 |
| 2026-10-16 | 0,03 |
| 2026-10-15 | 0,03 |
| 2026-10-14 | 0,03 |
| 2026-10-13 | 0,03 |
| 2026-10-12 | 0,03 |
| 2026-10-09 | 0,03 |
| 2026-10-08 | 0,03 |
| 2026-10-07 | 0,03 |
| 2026-10-06 | 0,03 |
| 2026-10-05 | 0,03 |
| 2026-10-02 | 0,03 |
| 2026-10-01 | 0,03 |
| 2026-09-30 | 0,03 |
| 2026-09-29 | 0,03 |
| 2026-09-28 | 0,03 |
| 2026-09-25 | 0,03 |
| 2026-09-24 | 0,03 |
Fonte: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-10-28. Traduzido por IA; ainda não revisado por falante nativo. Números da fonte sem alteração.
USD→BRL · EUR→BRL · JPY→BRL · USD→AOA · EUR→AOA · JPY→AOA · USD→MZN · EUR→MZN · JPY→MZN · GBP→BRL