0,03 JPY→BRL
Cotação do dólar hoje, 2026-09-11: 0,03 reais por dólar.
Há uma semana: 0,03 reais. Variação de 1,4 por cento. Nos últimos trinta dias: mínima 0,03, máxima 0,03.
| JPY/BRL | dólar → reais |
|---|---|
| 2026-09-11 | 0,03 |
| 2026-09-10 | 0,03 |
| 2026-09-09 | 0,03 |
| 2026-09-08 | 0,03 |
| 2026-09-07 | 0,03 |
| 2026-09-04 | 0,03 |
| 2026-09-03 | 0,03 |
| 2026-09-02 | 0,03 |
| 2026-09-01 | 0,03 |
| 2026-08-31 | 0,03 |
| 2026-08-28 | 0,03 |
| 2026-08-27 | 0,03 |
| 2026-08-26 | 0,03 |
| 2026-08-25 | 0,03 |
| 2026-08-24 | 0,03 |
| 2026-08-21 | 0,03 |
| 2026-08-20 | 0,03 |
| 2026-08-19 | 0,03 |
| 2026-08-18 | 0,03 |
| 2026-08-17 | 0,03 |
| 2026-08-14 | 0,03 |
| 2026-08-13 | 0,03 |
| 2026-08-12 | 0,03 |
| 2026-08-11 | 0,03 |
| 2026-08-10 | 0,03 |
| 2026-08-07 | 0,03 |
Fonte: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-09-11. Traduzido por IA; ainda não revisado por falante nativo. Números da fonte sem alteração.