建築技術者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Architects / building engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 456,200 | 1,316,100 | 183 | 43.4 | 373,320 |
| 千葉県 | 548,900 | 2,052,400 | 184 | 42.8 | 15,040 |
| 東京都 | 518,400 | 1,369,300 | 186 | 42.5 | 117,550 |
| 栃木県 | 472,000 | 717,400 | 190 | 44.9 | 3,110 |
| 神奈川県 | 471,600 | 1,465,800 | 188 | 42.9 | 15,650 |
| 福岡県 | 460,500 | 1,341,800 | 185 | 45 | 16,840 |
| 和歌山県 | 459,900 | 904,900 | 194 | 47.1 | 670 |
| 兵庫県 | 445,500 | 1,679,100 | 194 | 48.3 | 10,270 |
| 大阪府 | 444,800 | 1,272,000 | 180 | 43.1 | 35,980 |
| 香川県 | 440,400 | 1,359,800 | 181 | 45.3 | 2,110 |
| 奈良県 | 436,900 | 1,446,700 | 174 | 45.3 | 1,850 |
| 埼玉県 | 435,400 | 1,482,200 | 182 | 43.2 | 22,080 |
| 群馬県 | 433,800 | 1,219,500 | 181 | 47.5 | 2,070 |
| 宮城県 | 433,400 | 1,066,300 | 187 | 41.6 | 7,600 |
| 山梨県 | 433,300 | 1,680,600 | 179 | 49.1 | 710 |
| 愛知県 | 430,400 | 1,360,600 | 184 | 40.6 | 24,850 |
| 石川県 | 429,100 | 1,258,300 | 180 | 44.7 | 1,600 |
| 福島県 | 425,800 | 1,371,000 | 184 | 45.1 | 2,170 |
| 長野県 | 423,800 | 1,369,500 | 190 | 43.1 | 6,380 |
| 山口県 | 418,700 | 1,361,600 | 175 | 48.4 | 1,850 |
| 三重県 | 415,500 | 1,755,400 | 177 | 47 | 2,380 |
| 京都府 | 412,100 | 974,700 | 187 | 42.7 | 4,890 |
| 静岡県 | 410,500 | 1,185,200 | 188 | 44.2 | 6,000 |
| 岐阜県 | 409,500 | 930,400 | 176 | 43.8 | 2,970 |
| 茨城県 | 408,100 | 741,600 | 174 | 49.9 | 1,920 |
| 富山県 | 405,100 | 1,308,000 | 180 | 49.5 | 3,390 |
| 愛媛県 | 396,500 | 1,112,700 | 195 | 46.5 | 1,460 |
| 北海道 | 393,400 | 1,096,500 | 181 | 47.6 | 8,950 |
| 広島県 | 387,000 | 858,100 | 174 | 43.8 | 10,750 |
| 滋賀県 | 386,700 | 1,294,400 | 173 | 44.4 | 2,250 |
| 大分県 | 386,200 | 886,300 | 166 | 44.9 | 1,550 |
| 長崎県 | 381,800 | 1,542,400 | 183 | 45.5 | 4,170 |
| 福井県 | 380,200 | 1,296,400 | 187 | 46.5 | 2,670 |
| 徳島県 | 380,100 | 907,400 | 177 | 52.5 | 1,050 |
| 島根県 | 378,500 | 830,700 | 180 | 47.7 | 980 |
| 新潟県 | 373,600 | 1,232,900 | 176 | 44.2 | 4,120 |
| 宮崎県 | 369,900 | 778,700 | 177 | 51.3 | 600 |
| 熊本県 | 362,300 | 1,189,400 | 196 | 45.5 | 2,880 |
| 佐賀県 | 356,900 | 1,318,000 | 178 | 42.6 | 890 |
| 岡山県 | 344,400 | 552,800 | 178 | 39.2 | 4,800 |
| 高知県 | 343,700 | 807,800 | 178 | 49 | 120 * |
| 鳥取県 | 339,800 | 827,600 | 190 | 44.8 | 690 |
| 沖縄県 | 328,100 | 561,500 | 175 | 44.1 | 5,120 |
| 岩手県 | 324,900 | 1,286,500 | 176 | 37 | 1,420 |
| 山形県 | 321,600 | 836,400 | 172 | 43.1 | 2,330 |
| 鹿児島県 | 320,100 | 1,106,500 | 187 | 42.6 | 4,040 |
| 青森県 | 316,400 | 1,106,100 | 173 | 40.3 | 840 |
| 秋田県 | 312,300 | 680,000 | 172 | 45.5 | 1,730 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。