ビル・建物清掃員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Building cleaners
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 230,300 | 210,500 | 165 | 52.1 | 144,900 |
| 埼玉県 | 287,700 | 379,900 | 168 | 49.7 | 5,850 |
| 千葉県 | 276,100 | 276,200 | 161 | 48.4 | 9,790 |
| 奈良県 | 263,100 | 855,200 | 167 | 51.7 | 390 |
| 愛知県 | 258,600 | 253,900 | 180 | 52.8 | 4,520 |
| 神奈川県 | 240,700 | 92,600 | 170 | 59.7 | 15,580 |
| 滋賀県 | 236,000 | 392,500 | 165 | 56.5 | 210 |
| 山口県 | 234,100 | 564,200 | 154 | 52.5 | 730 |
| 広島県 | 233,900 | 206,900 | 169 | 54.1 | 930 |
| 東京都 | 233,400 | 220,100 | 151 | 44.9 | 32,700 |
| 大阪府 | 233,000 | 125,200 | 165 | 59.2 | 13,210 |
| 鹿児島県 | 232,900 | 276,600 | 165 | 49.9 | 2,230 |
| 和歌山県 | 231,500 | 242,500 | 170 | 50 | 720 |
| 兵庫県 | 229,700 | 243,800 | 175 | 56.9 | 1,970 |
| 栃木県 | 228,800 | 403,400 | 168 | 56 | 1,320 |
| 熊本県 | 227,700 | 75,300 | 177 | 55.5 | 670 |
| 北海道 | 226,600 | 145,300 | 176 | 51.9 | 7,990 |
| 京都府 | 225,800 | 419,000 | 163 | 53.7 | 1,990 |
| 佐賀県 | 225,700 | 479,500 | 168 | 50.7 | 870 |
| 静岡県 | 225,400 | 99,200 | 165 | 57.3 | 1,250 |
| 岐阜県 | 223,700 | 236,600 | 177 | 54.7 | 610 |
| 石川県 | 220,200 | 295,500 | 171 | 51 | 910 |
| 群馬県 | 219,100 | 192,500 | 164 | 46.1 | 1,220 |
| 山梨県 | 217,200 | 85,700 | 160 | 57.5 | 540 |
| 福岡県 | 217,100 | 296,100 | 172 | 55.5 | 5,810 |
| 岡山県 | 214,100 | 169,900 | 175 | 57.4 | 1,040 |
| 宮城県 | 208,200 | 258,400 | 167 | 52.8 | 2,220 |
| 新潟県 | 207,600 | 235,000 | 174 | 52.9 | 3,130 |
| 島根県 | 205,800 | 503,500 | 162 | 47.7 | 990 |
| 長野県 | 204,500 | 267,300 | 162 | 50.3 | 1,830 |
| 高知県 | 203,000 | 137,700 | 174 | 52.3 | 760 |
| 愛媛県 | 202,600 | 208,800 | 169 | 51.1 | 1,140 |
| 秋田県 | 202,400 | 141,300 | 172 | 55 | 790 |
| 岩手県 | 202,200 | 107,800 | 173 | 53.5 | 1,730 |
| 福島県 | 201,000 | 284,600 | 162 | 51.8 | 2,270 |
| 富山県 | 199,600 | 139,800 | 161 | 54.3 | 1,380 |
| 香川県 | 198,400 | 131,300 | 163 | 47.5 | 1,380 |
| 徳島県 | 197,600 | 135,500 | 164 | 57.4 | 410 |
| 茨城県 | 196,500 | 157,600 | 165 | 58.6 | 2,410 |
| 沖縄県 | 194,600 | 174,000 | 165 | 50.3 | 1,220 |
| 山形県 | 194,500 | 139,300 | 177 | 54.8 | 670 |
| 長崎県 | 190,700 | 202,700 | 165 | 52 | 2,220 |
| 三重県 | 187,600 | 160,200 | 158 | 45.3 | 800 |
| 福井県 | 187,300 | 149,100 | 160 | 57.3 | 1,080 |
| 鳥取県 | 184,300 | 137,000 | 167 | 52.9 | 660 |
| 大分県 | 183,800 | 122,200 | 165 | 56 | 1,540 |
| 青森県 | 183,700 | 133,700 | 166 | 54.6 | 2,170 |
| 宮崎県 | 180,400 | 119,300 | 164 | 58.6 | 1,070 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。