バス運転者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Bus drivers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 328,400 | 590,100 | 198 | 56 | 96,280 |
| 神奈川県 | 404,000 | 740,100 | 218 | 57 | 4,570 |
| 兵庫県 | 365,000 | 567,100 | 200 | 55.1 | 11,390 |
| 石川県 | 360,000 | 874,500 | 185 | 53 | 3,180 |
| 岐阜県 | 358,300 | 671,200 | 207 | 53.1 | 1,660 |
| 愛知県 | 357,400 | 549,400 | 160 | 54.9 | 1,840 |
| 京都府 | 350,700 | 580,300 | 205 | 53.8 | 2,320 |
| 埼玉県 | 344,100 | 487,000 | 210 | 59.7 | 3,190 |
| 東京都 | 343,900 | 336,300 | 216 | 58.1 | 7,340 |
| 島根県 | 343,800 | 126,300 | 206 | 56.7 | 290 |
| 山口県 | 342,800 | 1,241,300 | 207 | 55.3 | 1,550 |
| 静岡県 | 342,100 | 436,300 | 182 | 57.4 | 3,010 |
| 富山県 | 340,200 | 903,400 | 199 | 50.9 | 1,270 |
| 福岡県 | 340,100 | 715,000 | 229 | 51.6 | 4,900 |
| 三重県 | 335,300 | 740,400 | 178 | 52.1 | 930 |
| 広島県 | 330,900 | 864,800 | 185 | 52.3 | 3,190 |
| 北海道 | 321,100 | 929,800 | 198 | 55.8 | 10,060 |
| 徳島県 | 317,900 | 744,600 | 236 | 52.4 | 1,060 |
| 大阪府 | 317,500 | 450,300 | 190 | 58.5 | 6,150 |
| 岡山県 | 316,300 | 492,600 | 186 | 59.6 | 1,610 |
| 長野県 | 314,200 | 444,600 | 182 | 54.7 | 1,350 |
| 高知県 | 312,700 | 314,300 | 175 | 58.2 | 490 |
| 奈良県 | 312,500 | 765,000 | 192 | 52.6 | 1,140 |
| 千葉県 | 310,900 | 472,700 | 167 | 59.9 | 1,000 |
| 鹿児島県 | 302,800 | 432,900 | 222 | 59.4 | 900 |
| 宮城県 | 301,700 | 203,200 | 167 | 60.1 | 670 |
| 福島県 | 299,800 | 488,900 | 181 | 57 | 1,530 |
| 香川県 | 299,600 | 175,800 | 183 | 56.6 | 200 |
| 和歌山県 | 298,300 | 315,400 | 198 | 59.8 | 320 |
| 群馬県 | 298,200 | 459,600 | 202 | 56.1 | 1,130 |
| 栃木県 | 296,900 | 583,300 | 190 | 54.8 | 1,360 |
| 愛媛県 | 296,700 | 532,800 | 204 | 51.5 | 1,230 |
| 茨城県 | 292,500 | 604,000 | 185 | 57.1 | 2,400 |
| 岩手県 | 286,500 | 391,100 | 196 | 56.5 | 1,740 |
| 新潟県 | 280,600 | 513,400 | 183 | 53.3 | 1,620 |
| 山梨県 | 280,000 | 109,300 | 180 | 59.3 | 1,150 |
| 滋賀県 | 279,000 | 352,100 | 173 | 58.3 | 500 |
| 佐賀県 | 277,900 | 222,000 | 196 | 59.5 | 380 |
| 熊本県 | 275,600 | 440,600 | 221 | 54.6 | 1,110 |
| 山形県 | 264,500 | 399,300 | 183 | 56.3 | 610 |
| 福井県 | 264,000 | 191,900 | 175 | 59.7 | 480 |
| 長崎県 | 263,100 | 502,800 | 205 | 56.5 | 1,580 |
| 沖縄県 | 252,600 | 282,000 | 167 | 59.1 | 530 |
| 大分県 | 249,200 | 307,200 | 164 | 61 | 1,290 |
| 秋田県 | 247,800 | 317,700 | 170 | 57.5 | 410 |
| 青森県 | 246,100 | 279,500 | 162 | 62.2 | 1,060 |
| 鳥取県 | 243,300 | 391,300 | 178 | 58.9 | 230 |
| 宮崎県 | 243,300 | 333,300 | 182 | 61.2 | 360 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。