電話応接事務員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Call center operators
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 305,000 | 410,200 | 164 | 43.6 | 206,690 |
| 群馬県 | 350,900 | 697,000 | 172 | 46.2 | 440 |
| 東京都 | 348,100 | 567,300 | 159 | 45.2 | 52,810 |
| 茨城県 | 345,800 | 1,294,300 | 156 | 46.1 | 640 |
| 大分県 | 343,400 | 948,800 | 170 | 43 | 530 |
| 大阪府 | 341,900 | 549,500 | 166 | 40.3 | 34,620 |
| 神奈川県 | 341,300 | 460,400 | 175 | 41.3 | 14,580 |
| 滋賀県 | 339,900 | 765,900 | 170 | 43.7 | 950 |
| 三重県 | 331,100 | 655,600 | 167 | 43.7 | 580 |
| 千葉県 | 318,500 | 408,400 | 170 | 47.9 | 1,630 |
| 愛知県 | 313,500 | 310,700 | 164 | 48.6 | 6,040 |
| 岡山県 | 299,300 | 395,900 | 180 | 31.4 | 1,600 |
| 福岡県 | 292,600 | 425,000 | 169 | 44.7 | 7,240 |
| 広島県 | 290,200 | 335,600 | 161 | 44 | 3,450 |
| 長野県 | 289,400 | 550,600 | 177 | 42.8 | 480 |
| 埼玉県 | 288,100 | 427,500 | 165 | 43.6 | 2,910 |
| 兵庫県 | 287,100 | 284,000 | 165 | 52.6 | 8,460 |
| 京都府 | 276,000 | 328,400 | 169 | 35.8 | 1,360 |
| 福井県 | 274,000 | 574,600 | 177 | 37.3 | 300 |
| 山口県 | 266,700 | 587,200 | 170 | 38.9 | 540 |
| 岐阜県 | 264,700 | 690,500 | 168 | 47.6 | 290 |
| 山梨県 | 261,400 | 666,100 | 170 | 41.2 | 230 |
| 石川県 | 260,700 | 225,400 | 165 | 43 | 1,850 |
| 愛媛県 | 256,900 | 473,000 | 168 | 42.4 | 1,050 |
| 北海道 | 256,100 | 110,200 | 164 | 42.7 | 28,310 |
| 青森県 | 255,500 | 401,600 | 168 | 44.6 | 770 |
| 静岡県 | 254,800 | 561,600 | 166 | 45.8 | 2,980 |
| 宮城県 | 254,000 | 225,200 | 163 | 45.1 | 6,410 |
| 福島県 | 250,100 | 557,200 | 161 | 41.4 | 700 |
| 沖縄県 | 247,000 | 102,300 | 169 | 42.5 | 6,360 |
| 佐賀県 | 240,300 | 524,700 | 158 | 39.8 | 1,390 |
| 栃木県 | 237,900 | 366,100 | 152 | 45.6 | 2,400 |
| 新潟県 | 237,800 | 276,500 | 169 | 43.3 | 1,770 |
| 和歌山県 | 237,800 | 239,200 | 173 | 42.7 | 540 |
| 長崎県 | 237,500 | 185,400 | 167 | 39.8 | 1,510 |
| 熊本県 | 236,700 | 302,400 | 173 | 43.7 | 440 |
| 奈良県 | 236,500 | 363,800 | 192 | 49 | 110 * |
| 富山県 | 233,000 | 444,600 | 170 | 40.4 | 1,320 |
| 宮崎県 | 229,500 | 148,700 | 170 | 44.9 | 1,450 |
| 鳥取県 | 229,200 | 403,700 | 161 | 50.8 | 230 |
| 島根県 | 227,900 | 197,600 | 165 | 44.4 | 1,770 |
| 岩手県 | 226,000 | 260,300 | 162 | 48.6 | 360 |
| 徳島県 | 225,300 | 157,700 | 158 | 43.2 | 510 |
| 鹿児島県 | 225,100 | 245,000 | 170 | 36.7 | 440 |
| 高知県 | 224,300 | 359,700 | 171 | 41.9 | 140 * |
| 香川県 | 221,800 | 505,800 | 154 | 44.3 | 290 |
| 山形県 | 217,600 | 250,500 | 167 | 41.1 | 880 |
| 秋田県 | 215,400 | 201,300 | 164 | 40.5 | 3,030 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。