窯業・土石製品製造従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Ceramics / stone product workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 316,800 | 874,200 | 176 | 43.8 | 104,910 |
| 三重県 | 376,700 | 1,007,100 | 171 | 44.7 | 3,240 |
| 千葉県 | 371,400 | 1,019,300 | 184 | 42.3 | 3,560 |
| 東京都 | 367,200 | 1,549,400 | 188 | 50.8 | 2,160 |
| 奈良県 | 360,600 | 925,200 | 179 | 47.3 | 810 |
| 福島県 | 356,200 | 1,115,200 | 174 | 45 | 3,220 |
| 山口県 | 352,000 | 1,051,200 | 176 | 42.9 | 930 |
| 神奈川県 | 350,800 | 938,300 | 181 | 45.8 | 3,880 |
| 大阪府 | 347,400 | 1,355,800 | 187 | 42 | 820 |
| 福井県 | 346,100 | 1,160,500 | 170 | 41.5 | 440 |
| 福岡県 | 344,800 | 1,233,900 | 165 | 45.9 | 9,570 |
| 石川県 | 342,900 | 1,064,500 | 178 | 36.8 | 2,120 |
| 和歌山県 | 342,000 | 1,332,200 | 160 | 46.4 | 230 |
| 広島県 | 341,700 | 1,245,000 | 173 | 47.2 | 1,190 |
| 兵庫県 | 337,600 | 1,178,600 | 177 | 46.1 | 2,460 |
| 茨城県 | 330,100 | 635,000 | 179 | 46.3 | 3,650 |
| 愛媛県 | 327,300 | 1,128,900 | 173 | 45.7 | 290 |
| 岡山県 | 326,000 | 788,500 | 177 | 41.1 | 5,020 |
| 滋賀県 | 325,600 | 769,400 | 177 | 44.1 | 2,090 |
| 京都府 | 318,000 | 574,300 | 168 | 43.1 | 1,070 |
| 秋田県 | 317,600 | 844,500 | 172 | 43.7 | 380 |
| 新潟県 | 310,400 | 785,800 | 174 | 50.5 | 1,400 |
| 高知県 | 309,600 | 726,900 | 169 | 47.2 | 530 |
| 愛知県 | 309,200 | 796,700 | 180 | 41 | 13,490 |
| 富山県 | 305,800 | 630,000 | 183 | 45 | 1,260 |
| 香川県 | 305,200 | 1,432,500 | 174 | 44.9 | 1,300 |
| 山形県 | 302,500 | 876,700 | 174 | 44 | 1,150 |
| 埼玉県 | 300,100 | 407,600 | 187 | 46.1 | 1,560 |
| 熊本県 | 299,300 | 963,100 | 185 | 42.4 | 1,340 |
| 長野県 | 299,000 | 1,009,400 | 172 | 43.9 | 2,380 |
| 鹿児島県 | 298,700 | 718,800 | 173 | 38.4 | 1,370 |
| 岐阜県 | 297,700 | 773,600 | 165 | 45.5 | 10,000 |
| 群馬県 | 295,600 | 838,200 | 197 | 42.7 | 2,360 |
| 徳島県 | 295,400 | 389,700 | 168 | 48.4 | 340 |
| 大分県 | 294,100 | 807,600 | 168 | 41.8 | 1,470 |
| 北海道 | 289,500 | 745,300 | 179 | 49.7 | 1,980 |
| 岩手県 | 284,800 | 921,500 | 165 | 41.2 | 750 |
| 沖縄県 | 284,300 | 657,800 | 170 | 43.7 | 920 |
| 宮崎県 | 279,600 | 710,700 | 168 | 44.7 | 610 |
| 栃木県 | 277,400 | 750,500 | 164 | 46.6 | 830 |
| 静岡県 | 274,900 | 560,500 | 188 | 38.2 | 7,680 |
| 山梨県 | 272,700 | 486,300 | 175 | 37.3 | 350 |
| 宮城県 | 255,400 | 586,500 | 174 | 40.3 | 1,230 |
| 佐賀県 | 254,200 | 499,300 | 174 | 46.6 | 1,930 |
| 鳥取県 | 251,200 | 1,007,800 | 190 | 47.5 | 150 * |
| 青森県 | 231,400 | 449,300 | 178 | 47.1 | 620 |
| 島根県 | 224,300 | 795,400 | 196 | 51.1 | 330 |
| 長崎県 | 212,400 | 135,500 | 168 | 60.1 | 440 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。