土木技術者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Civil engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 417,900 | 1,234,700 | 174 | 46 | 308,050 |
| 千葉県 | 519,100 | 1,689,600 | 190 | 41.8 | 5,390 |
| 宮城県 | 496,000 | 1,640,500 | 176 | 43.5 | 10,160 |
| 福岡県 | 467,000 | 1,717,800 | 181 | 45.2 | 12,010 |
| 東京都 | 456,300 | 1,409,700 | 164 | 44.9 | 58,940 |
| 埼玉県 | 455,000 | 1,278,400 | 177 | 42.7 | 17,330 |
| 京都府 | 453,800 | 1,347,600 | 168 | 46.3 | 1,250 |
| 香川県 | 451,900 | 1,001,400 | 182 | 46.9 | 3,100 |
| 神奈川県 | 447,900 | 1,225,200 | 191 | 43.8 | 12,130 |
| 茨城県 | 437,300 | 1,296,800 | 178 | 42.5 | 5,650 |
| 兵庫県 | 435,200 | 1,099,700 | 187 | 48.3 | 6,740 |
| 静岡県 | 431,900 | 1,318,400 | 178 | 44.2 | 6,880 |
| 大阪府 | 430,300 | 1,203,500 | 174 | 45 | 28,110 |
| 愛知県 | 418,400 | 1,137,200 | 181 | 41.4 | 13,740 |
| 石川県 | 418,200 | 1,260,000 | 177 | 42.9 | 2,190 |
| 山梨県 | 409,500 | 1,474,600 | 187 | 41.6 | 630 |
| 大分県 | 409,200 | 1,185,800 | 163 | 48.3 | 4,110 |
| 山口県 | 404,600 | 1,395,500 | 176 | 48.9 | 1,680 |
| 和歌山県 | 404,000 | 971,100 | 185 | 51.1 | 1,300 |
| 滋賀県 | 401,800 | 1,446,000 | 172 | 49.6 | 1,940 |
| 群馬県 | 401,200 | 901,300 | 170 | 50 | 2,800 |
| 奈良県 | 391,700 | 1,007,100 | 172 | 51.2 | 840 |
| 北海道 | 391,000 | 1,294,700 | 177 | 47.6 | 18,500 |
| 栃木県 | 390,400 | 973,400 | 170 | 43.9 | 2,730 |
| 三重県 | 388,800 | 562,800 | 144 | 46.7 | 2,460 |
| 岡山県 | 388,300 | 1,461,100 | 171 | 48.6 | 2,330 |
| 高知県 | 385,600 | 1,239,900 | 167 | 45.4 | 2,490 |
| 富山県 | 384,700 | 1,035,000 | 175 | 47.5 | 3,540 |
| 徳島県 | 383,800 | 1,031,100 | 163 | 49.5 | 2,610 |
| 鳥取県 | 383,300 | 919,100 | 173 | 52.4 | 1,850 |
| 山形県 | 381,400 | 582,700 | 173 | 53.7 | 2,520 |
| 岐阜県 | 380,700 | 937,600 | 175 | 49.1 | 2,840 |
| 福島県 | 380,700 | 1,030,700 | 171 | 51.2 | 5,880 |
| 広島県 | 378,900 | 1,171,500 | 171 | 44.8 | 5,650 |
| 長野県 | 373,800 | 817,000 | 179 | 49.3 | 5,420 |
| 新潟県 | 373,700 | 1,404,500 | 172 | 46.2 | 6,830 |
| 愛媛県 | 368,500 | 1,114,100 | 174 | 45.8 | 1,610 |
| 福井県 | 363,600 | 897,300 | 172 | 46.2 | 1,270 |
| 佐賀県 | 363,500 | 1,025,300 | 174 | 48.2 | 5,070 |
| 宮崎県 | 359,900 | 994,900 | 171 | 47.1 | 1,610 |
| 沖縄県 | 355,300 | 865,400 | 168 | 50.3 | 2,990 |
| 秋田県 | 344,600 | 1,146,900 | 168 | 47.6 | 2,960 |
| 島根県 | 344,000 | 825,900 | 169 | 49.2 | 3,180 |
| 長崎県 | 343,600 | 1,021,400 | 166 | 46.4 | 5,310 |
| 熊本県 | 342,700 | 855,000 | 169 | 49 | 5,470 |
| 青森県 | 335,500 | 1,077,700 | 171 | 46.6 | 4,940 |
| 岩手県 | 334,900 | 826,500 | 173 | 52.1 | 3,560 |
| 鹿児島県 | 291,500 | 976,900 | 177 | 53.2 | 7,520 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。