自家用貨物自動車運転者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Company truck drivers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 318,900 | 475,600 | 185 | 52.5 | 60,850 |
| 千葉県 | 370,000 | 420,200 | 208 | 55.4 | 3,630 |
| 滋賀県 | 366,700 | 725,800 | 196 | 49.9 | 150 * |
| 石川県 | 362,900 | 1,154,300 | 156 | 50.8 | 950 |
| 東京都 | 362,800 | 562,100 | 189 | 55.3 | 4,200 |
| 神奈川県 | 356,800 | 353,200 | 201 | 54.5 | 2,520 |
| 埼玉県 | 354,000 | 510,400 | 187 | 48 | 2,660 |
| 山梨県 | 353,100 | 450,900 | 177 | 51.6 | 1,800 |
| 栃木県 | 351,400 | 347,300 | 182 | 58.3 | 680 |
| 長野県 | 345,300 | 547,500 | 181 | 53.7 | 2,190 |
| 大阪府 | 343,600 | 495,300 | 195 | 47.8 | 3,730 |
| 岡山県 | 339,800 | 773,900 | 191 | 50.7 | 720 |
| 静岡県 | 337,100 | 587,400 | 193 | 53.5 | 1,220 |
| 三重県 | 329,000 | 440,000 | 179 | 55.7 | 1,420 |
| 京都府 | 328,400 | 1,000,600 | 178 | 53.6 | 890 |
| 茨城県 | 325,600 | 432,500 | 172 | 55.4 | 460 |
| 愛知県 | 325,500 | 311,400 | 161 | 54.1 | 6,650 |
| 福岡県 | 320,000 | 698,700 | 175 | 45.2 | 990 |
| 群馬県 | 312,400 | 771,200 | 182 | 52.8 | 840 |
| 岐阜県 | 309,600 | 720,200 | 183 | 50.4 | 1,960 |
| 高知県 | 304,800 | 396,000 | 176 | 50.4 | 220 |
| 福井県 | 303,500 | 613,800 | 204 | 41.1 | 510 |
| 北海道 | 300,900 | 634,500 | 176 | 46.7 | 1,400 |
| 香川県 | 298,900 | 946,300 | 178 | 43.4 | 1,300 |
| 奈良県 | 298,700 | 333,100 | 188 | 47 | 420 |
| 新潟県 | 297,500 | 355,200 | 196 | 51.8 | 2,150 |
| 徳島県 | 292,700 | 568,600 | 189 | 43.6 | 370 |
| 岩手県 | 292,600 | 469,000 | 185 | 51.9 | 380 |
| 熊本県 | 291,100 | 533,200 | 189 | 52.2 | 590 |
| 山形県 | 287,900 | 442,100 | 184 | 53 | 900 |
| 愛媛県 | 286,500 | 564,800 | 181 | 51.9 | 530 |
| 兵庫県 | 285,500 | 169,800 | 205 | 57.3 | 6,010 |
| 和歌山県 | 281,700 | 464,700 | 199 | 44.6 | 540 |
| 富山県 | 280,100 | 455,600 | 189 | 55.9 | 270 |
| 宮城県 | 271,400 | 323,200 | 172 | 55 | 1,120 |
| 青森県 | 269,400 | 738,300 | 178 | 53.7 | 670 |
| 長崎県 | 268,300 | 436,900 | 176 | 55.7 | 710 |
| 鹿児島県 | 263,800 | 451,500 | 168 | 53.5 | 980 |
| 鳥取県 | 262,800 | 467,700 | 169 | 53 | 440 |
| 宮崎県 | 260,500 | 453,500 | 174 | 54.8 | 410 |
| 広島県 | 259,800 | 871,900 | 175 | 45.9 | 680 |
| 福島県 | 254,300 | 444,400 | 180 | 48.8 | 970 |
| 秋田県 | 241,700 | 345,900 | 176 | 55.1 | 470 |
| 佐賀県 | 240,700 | 496,100 | 162 | 44.7 | 250 |
| 島根県 | 238,500 | 404,900 | 175 | 45.1 | 130 * |
| 大分県 | 226,500 | 655,700 | 172 | 62.7 | 110 * |
| 沖縄県 | 215,600 | 303,800 | 164 | 57.6 | 110 * |
| 山口県 | 175,200 | 35,300 | 156 | 60.8 | 560 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。