電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Electrical / electronics engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 448,600 | 1,656,200 | 175 | 42.1 | 334,680 |
| 山梨県 | 546,100 | 2,563,600 | 174 | 41.7 | 4,110 |
| 大阪府 | 501,800 | 1,939,600 | 181 | 41.8 | 27,580 |
| 神奈川県 | 487,500 | 1,735,300 | 169 | 42.2 | 52,520 |
| 島根県 | 479,200 | 1,363,500 | 179 | 40.8 | 1,000 |
| 東京都 | 473,900 | 1,808,800 | 174 | 42.3 | 52,090 |
| 三重県 | 466,900 | 1,532,500 | 175 | 41.9 | 7,120 |
| 福島県 | 465,500 | 1,686,200 | 179 | 42.6 | 3,860 |
| 京都府 | 460,800 | 2,013,400 | 173 | 41.8 | 7,390 |
| 宮城県 | 457,400 | 1,615,000 | 176 | 43.3 | 10,070 |
| 滋賀県 | 454,200 | 1,745,100 | 173 | 41.3 | 8,550 |
| 山口県 | 451,000 | 1,738,700 | 185 | 39.5 | 2,870 |
| 長崎県 | 447,100 | 1,855,000 | 181 | 42.5 | 3,190 |
| 兵庫県 | 442,200 | 1,585,400 | 180 | 42.1 | 8,950 |
| 茨城県 | 441,900 | 1,290,400 | 175 | 41.7 | 5,520 |
| 埼玉県 | 438,800 | 1,452,000 | 172 | 44.7 | 10,850 |
| 奈良県 | 436,800 | 1,695,200 | 164 | 46.1 | 1,910 |
| 群馬県 | 435,300 | 1,944,500 | 175 | 42.3 | 5,570 |
| 広島県 | 433,700 | 1,377,000 | 180 | 42.3 | 6,250 |
| 秋田県 | 433,400 | 1,907,300 | 175 | 41.9 | 2,270 |
| 千葉県 | 426,000 | 1,534,200 | 177 | 41.8 | 5,560 |
| 鹿児島県 | 421,700 | 1,425,900 | 183 | 40.5 | 3,540 |
| 愛知県 | 420,100 | 1,471,200 | 180 | 39.3 | 18,040 |
| 栃木県 | 417,000 | 2,045,500 | 179 | 43.9 | 3,470 |
| 石川県 | 416,100 | 1,550,500 | 177 | 42.7 | 5,400 |
| 徳島県 | 414,200 | 2,025,700 | 168 | 40.9 | 1,360 |
| 熊本県 | 414,200 | 1,787,300 | 176 | 41.2 | 7,420 |
| 福岡県 | 412,400 | 1,386,500 | 174 | 42.4 | 9,690 |
| 静岡県 | 409,900 | 1,539,400 | 181 | 41.2 | 10,220 |
| 北海道 | 407,000 | 1,578,800 | 176 | 44 | 4,600 |
| 岐阜県 | 405,800 | 1,624,900 | 171 | 41.9 | 2,180 |
| 青森県 | 399,800 | 1,445,600 | 174 | 39.7 | 1,430 |
| 岡山県 | 399,300 | 1,324,500 | 168 | 40 | 2,920 |
| 新潟県 | 397,100 | 1,393,800 | 176 | 42.7 | 5,760 |
| 大分県 | 396,600 | 928,400 | 177 | 40.6 | 1,860 |
| 福井県 | 392,800 | 1,185,600 | 183 | 45.4 | 830 |
| 山形県 | 390,700 | 1,482,700 | 179 | 42.1 | 3,390 |
| 富山県 | 385,600 | 1,395,300 | 177 | 42.7 | 4,860 |
| 鳥取県 | 377,600 | 1,285,300 | 172 | 42.3 | 1,020 |
| 高知県 | 376,500 | 1,330,600 | 174 | 38.2 | 430 |
| 香川県 | 373,300 | 1,340,500 | 182 | 40.4 | 2,140 |
| 愛媛県 | 372,300 | 1,555,400 | 172 | 42.6 | 1,700 |
| 和歌山県 | 368,500 | 1,148,500 | 172 | 42.8 | 580 |
| 長野県 | 367,800 | 1,241,700 | 169 | 43.3 | 7,360 |
| 沖縄県 | 356,900 | 1,012,400 | 177 | 46 | 1,060 |
| 岩手県 | 356,400 | 907,000 | 170 | 41.7 | 3,830 |
| 佐賀県 | 347,500 | 1,196,000 | 172 | 43.7 | 540 |
| 宮崎県 | 326,400 | 1,451,400 | 173 | 42.5 | 1,810 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。