小・中学校教員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Elementary / junior high teachers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 461,400 | 1,814,900 | 176 | 42.2 | 25,140 |
| 愛知県 | 528,700 | 2,976,200 | 150 | 45.3 | 710 |
| 東京都 | 505,800 | 2,342,800 | 177 | 42.4 | 6,790 |
| 神奈川県 | 500,900 | 1,854,900 | 175 | 41.8 | 2,770 |
| 滋賀県 | 492,800 | 1,813,600 | 183 | 43.8 | 260 |
| 大阪府 | 486,000 | 2,250,800 | 171 | 42.2 | 2,330 |
| 千葉県 | 483,800 | 2,237,500 | 206 | 45.9 | 370 |
| 島根県 | 472,900 | 1,594,500 | 169 | 42.8 | 40 * |
| 京都府 | 472,300 | 1,282,800 | 176 | 43.4 | 890 |
| 兵庫県 | 460,400 | 1,794,200 | 187 | 43 | 1,170 |
| 埼玉県 | 450,500 | 1,604,100 | 172 | 42.3 | 970 |
| 奈良県 | 448,500 | 1,716,800 | 174 | 40 | 300 |
| 茨城県 | 443,800 | 1,639,500 | 183 | 40.8 | 1,000 |
| 山口県 | 438,300 | 1,242,200 | 211 | 33.8 | 170 * |
| 高知県 | 434,300 | 1,555,000 | 186 | 47.1 | 340 |
| 群馬県 | 433,700 | 1,556,100 | 188 | 40.3 | 560 |
| 和歌山県 | 432,800 | 1,672,000 | 176 | 41.3 | 150 * |
| 広島県 | 431,500 | 1,431,300 | 172 | 39.2 | 740 |
| 長崎県 | 428,500 | 1,762,800 | 174 | 42 | 230 |
| 石川県 | 420,400 | 1,322,600 | 174 | 38.9 | 290 |
| 秋田県 | 417,400 | 1,454,600 | 173 | 38.8 | 80 * |
| 山梨県 | 411,500 | 1,166,800 | 180 | 38.3 | 350 |
| 長野県 | 402,500 | 1,076,900 | 177 | 40 | 410 |
| 静岡県 | 399,100 | 1,123,700 | 193 | 42.3 | 850 |
| 宮城県 | 389,600 | 660,200 | 167 | 46 | 150 * |
| 岐阜県 | 387,700 | 1,217,800 | 181 | 38.2 | 100 * |
| 岩手県 | 386,900 | 1,501,800 | 176 | 47.1 | 50 * |
| 三重県 | 385,700 | 1,358,500 | 171 | 41 | 110 * |
| 徳島県 | 381,900 | 1,297,200 | 167 | 42.8 | 190 * |
| 佐賀県 | 376,600 | 1,057,800 | 169 | 43.7 | 110 * |
| 沖縄県 | 371,500 | 1,131,600 | 170 | 42.1 | 450 |
| 熊本県 | 370,400 | 542,100 | 170 | 34.5 | 400 |
| 岡山県 | 363,200 | 1,306,000 | 171 | 46.7 | 250 |
| 福岡県 | 360,100 | 1,113,900 | 178 | 41.1 | 720 |
| 大分県 | 355,800 | 991,800 | 158 | 47.3 | 210 |
| 愛媛県 | 340,200 | 449,300 | 174 | 53.5 | 140 * |
| 福島県 | 339,400 | 1,001,100 | 165 | 42.2 | 190 * |
| 香川県 | 315,800 | 733,400 | 191 | 40.2 | 90 * |
| 北海道 | 299,300 | 0 | 194 | 54.2 | 110 * |
| 鳥取県 | 289,900 | 604,700 | 166 | 45.3 | 40 * |
| 宮崎県 | 284,400 | 723,800 | 157 | 46.5 | 40 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。