訪問介護従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Home care workers (visiting kaigo)
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 281,600 | 439,700 | 169 | 51.2 | 83,920 |
| 奈良県 | 474,000 | 1,120,200 | 170 | 58.5 | 20 * |
| 栃木県 | 347,300 | 457,900 | 181 | 54.9 | 1,120 |
| 千葉県 | 344,700 | 398,800 | 197 | 52.9 | 410 |
| 静岡県 | 334,800 | 704,100 | 176 | 50 | 1,860 |
| 愛知県 | 328,200 | 514,600 | 174 | 53 | 3,910 |
| 東京都 | 325,800 | 383,000 | 166 | 49.8 | 8,100 |
| 京都府 | 323,400 | 412,700 | 165 | 51.9 | 2,110 |
| 長崎県 | 312,800 | 817,400 | 202 | 48.1 | 1,660 |
| 神奈川県 | 309,800 | 212,200 | 180 | 54.7 | 3,200 |
| 滋賀県 | 298,700 | 438,400 | 158 | 58.2 | 1,440 |
| 鳥取県 | 298,300 | 566,700 | 176 | 50.9 | 640 |
| 岐阜県 | 295,400 | 733,700 | 172 | 53.4 | 2,090 |
| 三重県 | 295,000 | 220,500 | 172 | 50.4 | 1,140 |
| 福井県 | 294,300 | 749,800 | 174 | 44.4 | 200 |
| 大阪府 | 294,300 | 342,300 | 161 | 50.1 | 8,240 |
| 富山県 | 290,500 | 673,400 | 172 | 42.5 | 1,740 |
| 広島県 | 287,000 | 449,000 | 179 | 50.3 | 1,030 |
| 宮城県 | 282,200 | 186,800 | 166 | 45.3 | 330 |
| 山梨県 | 282,100 | 306,600 | 162 | 50.9 | 40 * |
| 沖縄県 | 280,900 | 27,800 | 169 | 53.2 | 410 |
| 石川県 | 277,600 | 627,800 | 179 | 53.1 | 30 * |
| 長野県 | 276,600 | 491,400 | 175 | 55.5 | 2,930 |
| 兵庫県 | 275,800 | 554,700 | 167 | 51.8 | 6,260 |
| 埼玉県 | 275,700 | 399,000 | 170 | 53.3 | 3,170 |
| 福岡県 | 273,500 | 359,900 | 170 | 51.6 | 4,020 |
| 山形県 | 272,600 | 792,400 | 169 | 42.3 | 630 |
| 茨城県 | 270,500 | 383,800 | 165 | 49.2 | 940 |
| 新潟県 | 267,700 | 528,100 | 160 | 48.7 | 1,410 |
| 大分県 | 267,200 | 623,900 | 184 | 48.2 | 1,120 |
| 北海道 | 264,700 | 646,000 | 159 | 52.7 | 2,090 |
| 島根県 | 262,800 | 556,700 | 157 | 52.5 | 310 |
| 山口県 | 257,000 | 324,100 | 165 | 55.9 | 1,290 |
| 秋田県 | 248,200 | 271,500 | 163 | 53.3 | 1,350 |
| 和歌山県 | 247,200 | 242,500 | 172 | 46 | 3,290 |
| 香川県 | 246,400 | 820,700 | 149 | 54.2 | 710 |
| 高知県 | 243,200 | 127,700 | 156 | 56.6 | 620 |
| 愛媛県 | 238,200 | 543,600 | 163 | 51.3 | 3,160 |
| 鹿児島県 | 236,700 | 450,100 | 168 | 49.1 | 1,890 |
| 群馬県 | 232,600 | 352,100 | 164 | 56.2 | 1,020 |
| 福島県 | 228,400 | 592,500 | 161 | 58.3 | 390 |
| 岡山県 | 228,200 | 387,900 | 168 | 53.1 | 2,440 |
| 岩手県 | 227,000 | 96,700 | 169 | 45.4 | 1,030 |
| 宮崎県 | 223,900 | 273,400 | 163 | 51.8 | 400 |
| 熊本県 | 221,900 | 479,900 | 169 | 49 | 2,060 |
| 佐賀県 | 217,400 | 265,600 | 186 | 53.2 | 260 |
| 青森県 | 210,100 | 229,200 | 162 | 48.8 | 1,410 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。