幼稚園教員,保育教諭の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Kindergarten teachers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 291,500 | 928,200 | 169 | 39.1 | 185,370 |
| 東京都 | 324,400 | 910,500 | 168 | 39.1 | 9,320 |
| 岐阜県 | 318,800 | 863,900 | 168 | 38.1 | 1,790 |
| 兵庫県 | 317,900 | 1,188,900 | 168 | 39 | 8,350 |
| 千葉県 | 317,200 | 727,700 | 167 | 38 | 6,490 |
| 神奈川県 | 310,100 | 970,600 | 171 | 36.9 | 9,870 |
| 北海道 | 302,800 | 972,200 | 166 | 42 | 9,810 |
| 大阪府 | 300,800 | 937,900 | 169 | 37.9 | 21,110 |
| 滋賀県 | 300,500 | 942,200 | 165 | 38.3 | 1,490 |
| 愛知県 | 300,300 | 945,900 | 166 | 41.4 | 11,750 |
| 京都府 | 299,900 | 904,200 | 173 | 35.6 | 3,160 |
| 長野県 | 298,900 | 703,600 | 173 | 36.6 | 1,320 |
| 和歌山県 | 298,500 | 1,091,700 | 166 | 42.1 | 990 |
| 山口県 | 296,100 | 1,012,500 | 168 | 43.4 | 1,460 |
| 石川県 | 295,800 | 1,071,600 | 169 | 41.5 | 2,800 |
| 茨城県 | 295,800 | 766,000 | 170 | 45 | 2,810 |
| 宮崎県 | 294,300 | 1,045,700 | 166 | 42.1 | 4,180 |
| 奈良県 | 293,900 | 837,500 | 172 | 38 | 1,830 |
| 三重県 | 291,200 | 915,100 | 174 | 36.9 | 2,210 |
| 福岡県 | 289,800 | 896,300 | 169 | 39.5 | 6,650 |
| 埼玉県 | 289,500 | 854,000 | 168 | 37.9 | 7,470 |
| 長崎県 | 287,000 | 1,003,600 | 168 | 39.4 | 2,260 |
| 広島県 | 285,200 | 1,041,100 | 171 | 38.5 | 3,510 |
| 島根県 | 284,600 | 726,300 | 168 | 33.8 | 3,880 |
| 沖縄県 | 284,600 | 794,300 | 163 | 40.9 | 1,350 |
| 静岡県 | 276,500 | 1,087,400 | 172 | 38.5 | 6,560 |
| 香川県 | 275,600 | 876,400 | 167 | 38.2 | 2,120 |
| 群馬県 | 275,400 | 1,105,500 | 166 | 39.8 | 2,980 |
| 大分県 | 275,200 | 1,051,300 | 176 | 39.3 | 3,790 |
| 新潟県 | 274,800 | 1,029,200 | 172 | 37.7 | 4,660 |
| 岡山県 | 274,600 | 1,050,200 | 167 | 38.7 | 1,160 |
| 山梨県 | 274,400 | 818,500 | 167 | 37.2 | 1,440 |
| 愛媛県 | 272,500 | 868,900 | 168 | 40 | 1,300 |
| 熊本県 | 272,300 | 937,900 | 169 | 38.2 | 3,010 |
| 岩手県 | 271,800 | 721,400 | 167 | 41.3 | 1,690 |
| 宮城県 | 271,000 | 823,700 | 168 | 37.9 | 4,820 |
| 徳島県 | 269,000 | 928,900 | 166 | 37.4 | 890 |
| 鳥取県 | 268,500 | 819,000 | 170 | 40 | 750 |
| 富山県 | 267,900 | 970,200 | 163 | 39 | 3,430 |
| 栃木県 | 265,500 | 779,000 | 173 | 39 | 3,360 |
| 福島県 | 265,400 | 792,400 | 169 | 38.8 | 2,420 |
| 鹿児島県 | 264,700 | 851,600 | 169 | 39 | 3,590 |
| 青森県 | 264,400 | 711,500 | 177 | 43.2 | 3,530 |
| 高知県 | 264,200 | 806,200 | 173 | 42.6 | 410 |
| 佐賀県 | 262,800 | 851,100 | 171 | 37.2 | 1,680 |
| 山形県 | 253,500 | 840,200 | 168 | 40.3 | 2,310 |
| 福井県 | 252,900 | 928,100 | 166 | 41.3 | 1,830 |
| 秋田県 | 242,600 | 836,300 | 166 | 39.7 | 1,780 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。