法務従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Legal professionals
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 628,800 | 2,265,500 | 163 | 46.5 | 7,230 |
| 山梨県 | 2,000,000 | 0 | 184 | 51.5 | 0 * |
| 京都府 | 1,569,200 | 0 | 144 | 51.5 | 0 * |
| 岡山県 | 1,055,500 | 240,500 | 152 | 44.5 | 40 * |
| 大分県 | 994,600 | 2,700,900 | 158 | 48.5 | 400 |
| 兵庫県 | 870,600 | 132,300 | 175 | 40.2 | 250 |
| 青森県 | 857,200 | 1,452,000 | 150 | 32.9 | 50 * |
| 群馬県 | 790,000 | 875,000 | 160 | 56.3 | 50 * |
| 大阪府 | 694,800 | 2,555,100 | 155 | 48.4 | 3,040 |
| 沖縄県 | 673,700 | 475,000 | 152 | 44.5 | 10 * |
| 東京都 | 620,100 | 2,623,500 | 177 | 47.3 | 1,750 |
| 岩手県 | 600,300 | 0 | 168 | 33.5 | 30 * |
| 茨城県 | 572,000 | 333,600 | 182 | 38.5 | 40 * |
| 千葉県 | 514,300 | 2,511,900 | 172 | 60.8 | 60 * |
| 岐阜県 | 488,500 | 3,671,800 | 174 | 45 | 10 * |
| 埼玉県 | 476,100 | 1,059,100 | 153 | 52.1 | 200 |
| 熊本県 | 410,500 | 791,000 | 158 | 55.5 | 40 * |
| 富山県 | 381,600 | 346,700 | 182 | 45.5 | 30 * |
| 新潟県 | 346,500 | 1,322,700 | 151 | 36.5 | 20 * |
| 神奈川県 | 340,400 | 995,800 | 158 | 44.3 | 300 |
| 愛知県 | 325,800 | 2,194,300 | 164 | 39.4 | 920 |
| 三重県 | 190,100 | 704,000 | 184 | 29.5 | 10 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。