はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Machinery / electrical equipment repairers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 371,800 | 1,250,200 | 178 | 42.7 | 135,180 |
| 和歌山県 | 477,600 | 1,733,800 | 185 | 43.7 | 820 |
| 京都府 | 441,100 | 1,477,300 | 183 | 45.4 | 1,320 |
| 大阪府 | 422,300 | 1,365,700 | 185 | 42.4 | 9,200 |
| 三重県 | 413,600 | 1,189,700 | 181 | 42.3 | 2,270 |
| 東京都 | 408,900 | 1,448,400 | 179 | 41.5 | 11,080 |
| 岐阜県 | 405,400 | 1,396,900 | 183 | 45 | 1,800 |
| 滋賀県 | 397,900 | 944,000 | 179 | 40.5 | 1,780 |
| 宮城県 | 397,500 | 1,433,800 | 184 | 41.9 | 3,840 |
| 神奈川県 | 395,300 | 1,332,400 | 177 | 43.2 | 5,920 |
| 福島県 | 395,200 | 1,214,000 | 178 | 42.8 | 2,430 |
| 北海道 | 394,600 | 1,555,900 | 182 | 44.3 | 4,920 |
| 茨城県 | 394,100 | 2,024,300 | 173 | 43.6 | 4,830 |
| 山口県 | 393,600 | 1,276,500 | 185 | 38.8 | 2,290 |
| 徳島県 | 393,500 | 1,452,500 | 186 | 42.8 | 580 |
| 岡山県 | 391,000 | 1,456,200 | 185 | 43.4 | 2,070 |
| 奈良県 | 376,400 | 1,270,200 | 173 | 44.5 | 350 |
| 千葉県 | 375,500 | 1,285,500 | 174 | 43.9 | 6,860 |
| 熊本県 | 371,600 | 1,363,700 | 179 | 42 | 1,210 |
| 埼玉県 | 369,400 | 1,056,300 | 180 | 43.7 | 4,620 |
| 高知県 | 363,200 | 1,234,000 | 172 | 42.2 | 220 |
| 新潟県 | 362,400 | 1,037,500 | 182 | 44.5 | 2,140 |
| 福岡県 | 362,300 | 1,090,900 | 181 | 41.6 | 3,920 |
| 兵庫県 | 361,700 | 1,203,200 | 185 | 38.9 | 10,260 |
| 愛媛県 | 357,600 | 1,381,800 | 187 | 41.8 | 1,580 |
| 岩手県 | 355,800 | 1,262,300 | 178 | 42.7 | 2,100 |
| 群馬県 | 354,800 | 1,475,800 | 161 | 43.6 | 4,780 |
| 福井県 | 354,200 | 950,400 | 165 | 37.5 | 1,050 |
| 佐賀県 | 353,900 | 1,378,500 | 173 | 44.8 | 1,010 |
| 富山県 | 349,200 | 1,175,900 | 185 | 43.6 | 880 |
| 愛知県 | 348,900 | 1,042,800 | 171 | 42.3 | 11,050 |
| 大分県 | 348,800 | 1,004,100 | 186 | 43.8 | 910 |
| 鹿児島県 | 348,600 | 928,800 | 189 | 44 | 780 |
| 山形県 | 347,900 | 1,071,700 | 181 | 43.6 | 430 |
| 広島県 | 345,000 | 1,114,600 | 184 | 42.5 | 3,850 |
| 山梨県 | 343,000 | 1,031,000 | 164 | 47.8 | 890 |
| 香川県 | 342,500 | 1,065,500 | 181 | 39.3 | 1,340 |
| 栃木県 | 338,400 | 1,133,600 | 173 | 44.8 | 5,390 |
| 長崎県 | 331,900 | 867,300 | 176 | 39.6 | 1,640 |
| 秋田県 | 331,300 | 1,062,400 | 180 | 47.1 | 310 |
| 石川県 | 329,300 | 1,165,900 | 172 | 44.7 | 1,490 |
| 静岡県 | 320,000 | 987,600 | 166 | 43.9 | 2,750 |
| 沖縄県 | 312,100 | 1,038,000 | 177 | 44.9 | 1,500 |
| 宮崎県 | 308,200 | 1,080,500 | 175 | 40.2 | 1,070 |
| 青森県 | 305,400 | 1,055,500 | 177 | 48.7 | 980 |
| 鳥取県 | 298,500 | 695,600 | 179 | 46.6 | 600 |
| 島根県 | 298,200 | 717,900 | 170 | 45.1 | 390 |
| 長野県 | 290,700 | 632,300 | 176 | 44.9 | 3,670 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。