助産師の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Midwives
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 389,900 | 988,200 | 164 | 41.2 | 20,410 |
| 島根県 | 498,300 | 1,487,500 | 160 | 51.5 | 30 * |
| 山梨県 | 482,000 | 1,258,100 | 226 | 31.3 | 30 * |
| 山口県 | 455,700 | 1,406,500 | 170 | 40.6 | 190 * |
| 新潟県 | 451,300 | 932,800 | 157 | 47.8 | 610 |
| 東京都 | 450,000 | 376,500 | 181 | 51.9 | 2,030 |
| 埼玉県 | 448,500 | 830,000 | 172 | 56.5 | 150 * |
| 茨城県 | 448,400 | 1,298,000 | 160 | 43.2 | 170 * |
| 鳥取県 | 438,400 | 781,200 | 167 | 43 | 50 * |
| 滋賀県 | 435,800 | 1,377,900 | 160 | 41.6 | 950 |
| 大阪府 | 431,900 | 1,346,200 | 163 | 41.5 | 1,590 |
| 岐阜県 | 428,200 | 1,294,000 | 207 | 32.9 | 140 * |
| 京都府 | 423,200 | 749,400 | 147 | 38.4 | 500 |
| 愛知県 | 422,700 | 1,150,200 | 163 | 38.5 | 650 |
| 高知県 | 416,200 | 937,000 | 157 | 59.3 | 230 |
| 岩手県 | 415,000 | 1,066,000 | 157 | 43.9 | 210 |
| 富山県 | 411,900 | 1,106,000 | 152 | 37.4 | 90 * |
| 広島県 | 411,200 | 1,359,000 | 162 | 35.1 | 380 |
| 秋田県 | 403,600 | 1,181,300 | 160 | 40.5 | 240 |
| 奈良県 | 400,500 | 818,700 | 161 | 29 | 90 * |
| 北海道 | 399,100 | 1,219,500 | 168 | 39.6 | 310 |
| 宮城県 | 394,800 | 811,900 | 161 | 44 | 110 * |
| 愛媛県 | 392,900 | 1,170,200 | 145 | 29.5 | 30 * |
| 静岡県 | 390,800 | 1,137,400 | 150 | 35.1 | 110 * |
| 福井県 | 388,200 | 1,070,000 | 177 | 36.8 | 910 |
| 兵庫県 | 384,500 | 1,115,300 | 148 | 37.4 | 190 * |
| 和歌山県 | 383,000 | 932,100 | 155 | 40 | 230 |
| 長野県 | 381,200 | 1,024,500 | 161 | 36.1 | 110 * |
| 福岡県 | 378,100 | 739,100 | 169 | 40.5 | 1,790 |
| 沖縄県 | 373,400 | 680,000 | 175 | 35.6 | 470 |
| 徳島県 | 370,800 | 1,030,300 | 156 | 30.5 | 150 * |
| 香川県 | 369,500 | 883,900 | 159 | 35.5 | 480 |
| 宮崎県 | 366,500 | 656,200 | 159 | 47 | 970 |
| 熊本県 | 366,200 | 1,329,100 | 148 | 44.5 | 120 * |
| 千葉県 | 358,700 | 709,800 | 165 | 27.5 | 1,330 |
| 岡山県 | 357,200 | 500,100 | 158 | 33.5 | 220 |
| 石川県 | 351,800 | 1,144,700 | 138 | 25.5 | 20 * |
| 神奈川県 | 347,000 | 1,279,400 | 148 | 42.1 | 2,680 |
| 三重県 | 343,600 | 1,163,600 | 169 | 45.5 | 30 * |
| 青森県 | 343,200 | 1,021,400 | 157 | 41.4 | 190 * |
| 群馬県 | 335,600 | 1,755,300 | 191 | 44.9 | 840 |
| 山形県 | 316,600 | 729,000 | 158 | 23.9 | 110 * |
| 鹿児島県 | 285,700 | 977,900 | 170 | 43.5 | 40 * |
| 大分県 | 280,400 | 888,800 | 166 | 50.5 | 290 |
| 佐賀県 | 278,600 | 1,178,800 | 166 | 35.5 | 70 * |
| 長崎県 | 271,500 | 488,100 | 163 | 33.4 | 260 |
| 福島県 | 262,700 | 93,300 | 157 | 27.5 | 40 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。