音楽家,舞台芸術家の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Musicians / performers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 411,400 | 503,000 | 177 | 37.2 | 31,660 |
| 島根県 | 707,000 | 1,500,300 | 199 | 39.3 | 20 * |
| 宮城県 | 557,600 | 1,138,800 | 198 | 39.3 | 170 * |
| 徳島県 | 541,100 | 1,354,600 | 175 | 36.3 | 10 * |
| 秋田県 | 516,900 | 1,061,600 | 180 | 45.3 | 40 * |
| 愛媛県 | 515,000 | 1,452,900 | 165 | 44.5 | 70 * |
| 福井県 | 477,400 | 1,333,100 | 179 | 42.8 | 60 * |
| 富山県 | 471,500 | 717,100 | 197 | 37.5 | 0 * |
| 佐賀県 | 464,500 | 1,655,700 | 181 | 43.9 | 20 * |
| 栃木県 | 460,700 | 848,500 | 211 | 29.5 | 10 * |
| 山梨県 | 454,800 | 1,210,500 | 198 | 34.7 | 40 * |
| 千葉県 | 454,000 | 753,500 | 230 | 40.8 | 20 * |
| 山形県 | 452,000 | 1,183,700 | 186 | 41.6 | 50 * |
| 石川県 | 450,900 | 1,211,600 | 168 | 43.6 | 100 * |
| 神奈川県 | 443,000 | 1,347,100 | 191 | 54.9 | 320 |
| 茨城県 | 434,100 | 534,700 | 164 | 37.4 | 40 * |
| 東京都 | 432,700 | 311,700 | 174 | 36 | 21,500 |
| 福岡県 | 424,500 | 1,878,700 | 172 | 41.4 | 450 |
| 大阪府 | 419,900 | 864,100 | 187 | 35.3 | 2,090 |
| 大分県 | 417,800 | 1,623,500 | 172 | 44 | 20 * |
| 岡山県 | 414,500 | 912,500 | 179 | 40 | 120 * |
| 三重県 | 413,700 | 1,116,800 | 183 | 41 | 50 * |
| 熊本県 | 413,300 | 1,179,500 | 175 | 39.1 | 30 * |
| 香川県 | 413,000 | 2,260,000 | 179 | 42 | 140 * |
| 広島県 | 411,800 | 849,000 | 181 | 37.5 | 220 |
| 福島県 | 411,300 | 1,585,900 | 186 | 36.4 | 70 * |
| 奈良県 | 408,000 | 1,048,300 | 194 | 34.7 | 20 * |
| 長崎県 | 401,000 | 744,900 | 197 | 36.8 | 60 * |
| 兵庫県 | 399,000 | 1,092,900 | 176 | 46.9 | 110 * |
| 新潟県 | 393,600 | 1,342,500 | 173 | 42.1 | 40 * |
| 群馬県 | 389,900 | 1,660,900 | 182 | 50.6 | 50 * |
| 京都府 | 381,100 | 1,445,700 | 151 | 43.8 | 970 |
| 北海道 | 375,600 | 889,400 | 164 | 41.3 | 790 |
| 鹿児島県 | 374,200 | 1,186,500 | 174 | 42.9 | 70 * |
| 鳥取県 | 373,900 | 987,700 | 182 | 38.8 | 40 * |
| 高知県 | 373,400 | 1,106,400 | 164 | 35.3 | 50 * |
| 山口県 | 369,600 | 766,900 | 190 | 37 | 40 * |
| 和歌山県 | 361,300 | 523,300 | 193 | 34.2 | 10 * |
| 静岡県 | 355,100 | 1,115,000 | 188 | 39.5 | 160 * |
| 宮崎県 | 355,100 | 1,123,000 | 178 | 36.6 | 80 * |
| 長野県 | 350,600 | 946,900 | 203 | 33.1 | 40 * |
| 沖縄県 | 345,600 | 875,400 | 159 | 36.7 | 120 * |
| 岩手県 | 326,200 | 445,700 | 172 | 38.5 | 40 * |
| 愛知県 | 311,100 | 763,000 | 174 | 39 | 1,760 |
| 青森県 | 285,300 | 655,900 | 178 | 40.6 | 60 * |
| 埼玉県 | 236,800 | 45,100 | 209 | 39.5 | 1,410 |
| 岐阜県 | 149,100 | 71,200 | 138 | 30.8 | 80 * |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。