他に分類されない技術者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other engineers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 399,600 | 1,324,200 | 170 | 43.9 | 145,290 |
| 東京都 | 496,100 | 1,974,600 | 167 | 43.8 | 19,560 |
| 愛媛県 | 464,000 | 1,797,000 | 169 | 44 | 1,420 |
| 大分県 | 462,200 | 1,821,500 | 165 | 47.2 | 340 |
| 大阪府 | 453,900 | 1,322,500 | 166 | 45.1 | 15,280 |
| 香川県 | 450,900 | 1,881,400 | 183 | 43 | 1,150 |
| 福井県 | 429,400 | 1,521,500 | 170 | 46.8 | 1,440 |
| 京都府 | 425,700 | 1,365,800 | 171 | 44.7 | 1,360 |
| 兵庫県 | 420,500 | 1,432,300 | 173 | 45.4 | 4,750 |
| 滋賀県 | 405,500 | 1,328,400 | 170 | 41.8 | 2,550 |
| 埼玉県 | 404,800 | 1,353,700 | 164 | 41.3 | 5,870 |
| 北海道 | 400,500 | 1,312,900 | 173 | 44 | 6,150 |
| 群馬県 | 399,200 | 1,311,500 | 173 | 45 | 1,830 |
| 愛知県 | 399,200 | 1,480,700 | 173 | 43.2 | 9,630 |
| 栃木県 | 399,000 | 1,536,500 | 170 | 44.3 | 3,300 |
| 福島県 | 397,600 | 979,900 | 175 | 44.8 | 4,750 |
| 神奈川県 | 397,400 | 1,170,600 | 170 | 42.2 | 8,570 |
| 千葉県 | 396,300 | 1,208,300 | 172 | 44 | 5,060 |
| 徳島県 | 392,400 | 1,267,800 | 163 | 48.1 | 510 |
| 奈良県 | 385,300 | 1,321,400 | 182 | 41.3 | 590 |
| 三重県 | 385,000 | 1,212,800 | 183 | 44.1 | 2,080 |
| 広島県 | 383,600 | 1,265,200 | 177 | 44.1 | 1,170 |
| 長野県 | 380,700 | 1,393,400 | 171 | 43.1 | 4,020 |
| 岐阜県 | 378,800 | 1,431,100 | 169 | 49.2 | 330 |
| 佐賀県 | 371,900 | 1,410,200 | 170 | 40.8 | 1,310 |
| 山口県 | 370,400 | 1,190,200 | 181 | 45.1 | 1,230 |
| 石川県 | 369,500 | 1,071,100 | 185 | 40.2 | 1,400 |
| 福岡県 | 350,100 | 1,043,800 | 169 | 41.8 | 5,590 |
| 山梨県 | 349,600 | 1,240,100 | 163 | 49 | 1,720 |
| 高知県 | 348,700 | 1,110,000 | 168 | 45.5 | 240 |
| 宮城県 | 346,800 | 863,600 | 165 | 44.1 | 3,890 |
| 富山県 | 346,500 | 1,166,000 | 170 | 44.1 | 910 |
| 新潟県 | 342,700 | 1,258,000 | 174 | 43.7 | 1,630 |
| 宮崎県 | 340,600 | 1,401,200 | 172 | 44.5 | 720 |
| 島根県 | 335,900 | 932,200 | 169 | 36.3 | 830 |
| 茨城県 | 334,400 | 1,018,300 | 169 | 46.3 | 10,250 |
| 岡山県 | 333,900 | 855,900 | 171 | 44 | 670 |
| 静岡県 | 333,800 | 1,120,400 | 166 | 41.1 | 2,600 |
| 和歌山県 | 327,500 | 1,214,300 | 170 | 36.8 | 430 |
| 熊本県 | 323,500 | 1,148,200 | 165 | 47.1 | 990 |
| 長崎県 | 316,400 | 780,600 | 174 | 41.1 | 1,230 |
| 沖縄県 | 304,700 | 741,800 | 170 | 41 | 660 |
| 山形県 | 298,200 | 752,000 | 167 | 42.1 | 1,070 |
| 鹿児島県 | 290,500 | 724,500 | 166 | 40.8 | 1,090 |
| 青森県 | 288,800 | 884,000 | 175 | 42.2 | 1,540 |
| 岩手県 | 288,400 | 601,200 | 169 | 51.2 | 1,010 |
| 秋田県 | 286,900 | 1,077,600 | 171 | 48 | 1,020 |
| 鳥取県 | 257,900 | 599,300 | 160 | 46.3 | 1,520 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。