その他の営業職業従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other sales representatives
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 426,100 | 1,493,800 | 173 | 42.4 | 907,410 |
| 東京都 | 490,500 | 2,019,800 | 169 | 42.5 | 313,790 |
| 愛知県 | 442,800 | 1,601,100 | 176 | 41.8 | 84,210 |
| 神奈川県 | 426,000 | 1,330,400 | 176 | 41.5 | 30,920 |
| 奈良県 | 423,500 | 1,412,700 | 179 | 43.7 | 2,720 |
| 兵庫県 | 421,000 | 1,263,200 | 178 | 42.1 | 14,830 |
| 広島県 | 410,800 | 1,333,600 | 172 | 41.9 | 14,010 |
| 香川県 | 403,500 | 1,324,800 | 176 | 43 | 4,910 |
| 千葉県 | 400,300 | 1,050,600 | 176 | 42.7 | 18,780 |
| 北海道 | 395,200 | 1,313,800 | 172 | 42.7 | 31,090 |
| 埼玉県 | 394,900 | 1,089,200 | 177 | 40.5 | 21,570 |
| 福岡県 | 394,100 | 1,449,100 | 171 | 42.8 | 36,620 |
| 大阪府 | 393,900 | 1,184,400 | 174 | 40.6 | 114,680 |
| 宮城県 | 389,800 | 1,256,200 | 177 | 42.5 | 19,750 |
| 三重県 | 388,900 | 1,359,000 | 178 | 43.1 | 6,530 |
| 京都府 | 387,700 | 931,500 | 178 | 41.9 | 13,320 |
| 大分県 | 386,200 | 1,006,400 | 173 | 44.3 | 2,650 |
| 滋賀県 | 383,000 | 1,225,800 | 173 | 44.1 | 3,700 |
| 熊本県 | 382,000 | 1,116,900 | 178 | 43.1 | 5,580 |
| 宮崎県 | 379,300 | 1,222,200 | 172 | 45.3 | 2,700 |
| 群馬県 | 376,300 | 998,500 | 176 | 43.6 | 8,360 |
| 茨城県 | 376,300 | 986,200 | 175 | 44.7 | 9,510 |
| 福島県 | 372,200 | 1,146,700 | 175 | 42.6 | 9,560 |
| 石川県 | 370,500 | 1,130,300 | 174 | 42.9 | 6,160 |
| 静岡県 | 368,100 | 863,500 | 179 | 42.5 | 16,640 |
| 山口県 | 363,900 | 876,100 | 174 | 42.1 | 4,470 |
| 長崎県 | 361,900 | 996,500 | 177 | 43.1 | 4,200 |
| 岐阜県 | 358,800 | 1,041,400 | 177 | 44.6 | 7,970 |
| 岡山県 | 358,000 | 1,030,100 | 178 | 41.1 | 8,140 |
| 岩手県 | 357,900 | 964,300 | 177 | 43.1 | 5,810 |
| 高知県 | 352,600 | 1,085,600 | 177 | 45.1 | 2,540 |
| 長野県 | 351,900 | 1,049,400 | 174 | 46.7 | 11,770 |
| 新潟県 | 347,900 | 1,104,700 | 182 | 45.1 | 9,980 |
| 山梨県 | 347,000 | 796,000 | 177 | 43.8 | 2,910 |
| 山形県 | 343,900 | 1,033,000 | 170 | 43.1 | 5,270 |
| 佐賀県 | 343,700 | 1,271,700 | 175 | 45.6 | 2,980 |
| 栃木県 | 343,700 | 809,200 | 175 | 44.5 | 9,670 |
| 福井県 | 343,500 | 1,089,800 | 177 | 42.8 | 2,810 |
| 鹿児島県 | 341,700 | 1,026,500 | 175 | 43.1 | 5,260 |
| 富山県 | 340,100 | 1,056,900 | 175 | 45.7 | 4,230 |
| 徳島県 | 335,600 | 1,101,900 | 180 | 46.2 | 1,870 |
| 青森県 | 335,200 | 903,200 | 175 | 47 | 2,950 |
| 愛媛県 | 330,300 | 871,300 | 177 | 42.5 | 4,480 |
| 島根県 | 328,300 | 835,100 | 173 | 43.5 | 2,120 |
| 秋田県 | 327,600 | 949,900 | 161 | 46.6 | 3,070 |
| 和歌山県 | 327,200 | 795,700 | 177 | 41.6 | 3,300 |
| 沖縄県 | 308,300 | 820,300 | 176 | 41.8 | 6,860 |
| 鳥取県 | 300,900 | 805,400 | 171 | 43.7 | 2,160 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。