その他の教員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Other teachers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 354,000 | 777,500 | 175 | 46 | 73,740 |
| 大阪府 | 429,400 | 928,700 | 175 | 46.4 | 5,450 |
| 東京都 | 411,600 | 938,900 | 178 | 44.7 | 13,060 |
| 長崎県 | 400,000 | 540,200 | 171 | 42.6 | 800 |
| 千葉県 | 390,700 | 943,100 | 173 | 48.1 | 1,900 |
| 和歌山県 | 389,200 | 1,290,400 | 180 | 46.5 | 360 |
| 石川県 | 383,900 | 848,500 | 182 | 46.9 | 420 |
| 滋賀県 | 374,600 | 937,000 | 183 | 50.8 | 480 |
| 神奈川県 | 369,600 | 861,500 | 175 | 47.9 | 4,730 |
| 兵庫県 | 367,400 | 782,900 | 183 | 45.9 | 2,490 |
| 宮城県 | 363,200 | 649,600 | 176 | 47.2 | 2,280 |
| 富山県 | 355,900 | 831,000 | 174 | 46.2 | 710 |
| 鳥取県 | 346,500 | 766,200 | 156 | 48.6 | 360 |
| 三重県 | 345,900 | 985,700 | 172 | 47.1 | 1,110 |
| 埼玉県 | 344,200 | 658,200 | 175 | 45.3 | 3,350 |
| 京都府 | 343,000 | 683,800 | 177 | 46.6 | 2,910 |
| 福岡県 | 341,900 | 767,200 | 178 | 44.6 | 3,420 |
| 群馬県 | 337,800 | 828,800 | 169 | 47.1 | 750 |
| 栃木県 | 333,300 | 688,900 | 173 | 45.1 | 1,350 |
| 愛知県 | 332,600 | 829,800 | 173 | 40.7 | 4,100 |
| 香川県 | 331,700 | 556,000 | 166 | 46.4 | 560 |
| 広島県 | 331,500 | 628,700 | 173 | 48.3 | 1,510 |
| 高知県 | 323,900 | 877,500 | 182 | 46.9 | 430 |
| 岡山県 | 323,400 | 766,500 | 182 | 46.8 | 1,100 |
| 長野県 | 323,300 | 673,100 | 172 | 48.7 | 1,010 |
| 岐阜県 | 321,200 | 593,900 | 172 | 44.5 | 860 |
| 奈良県 | 317,300 | 701,400 | 173 | 46.7 | 400 |
| 北海道 | 316,600 | 989,200 | 182 | 49.3 | 1,680 |
| 島根県 | 315,100 | 790,700 | 175 | 47.1 | 310 |
| 福島県 | 314,200 | 458,700 | 172 | 48.8 | 930 |
| 佐賀県 | 313,500 | 690,200 | 173 | 49 | 530 |
| 山口県 | 312,600 | 764,500 | 171 | 47.3 | 860 |
| 山梨県 | 310,500 | 996,000 | 164 | 53.2 | 440 |
| 新潟県 | 309,100 | 763,500 | 168 | 45.2 | 820 |
| 愛媛県 | 307,200 | 601,600 | 186 | 44.9 | 800 |
| 沖縄県 | 299,800 | 418,800 | 173 | 45.8 | 1,210 |
| 静岡県 | 298,700 | 825,400 | 169 | 42.9 | 1,440 |
| 岩手県 | 298,300 | 567,400 | 167 | 49.3 | 510 |
| 福井県 | 297,100 | 959,900 | 171 | 48.2 | 390 |
| 宮崎県 | 296,700 | 569,000 | 180 | 48.4 | 590 |
| 山形県 | 295,300 | 582,600 | 171 | 49.2 | 380 |
| 徳島県 | 294,300 | 453,000 | 182 | 50.1 | 480 |
| 茨城県 | 290,400 | 493,600 | 160 | 44.7 | 2,490 |
| 熊本県 | 289,600 | 656,100 | 172 | 50.9 | 1,160 |
| 秋田県 | 288,800 | 642,800 | 182 | 48 | 370 |
| 鹿児島県 | 272,000 | 509,200 | 168 | 44.5 | 1,160 |
| 大分県 | 262,500 | 439,900 | 158 | 44.8 | 550 |
| 青森県 | 254,600 | 320,100 | 176 | 53.2 | 760 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。