企画事務員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Planning clerks
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 464,500 | 1,794,100 | 169 | 43 | 492,930 |
| 東京都 | 508,500 | 2,046,000 | 169 | 43.7 | 290,850 |
| 神奈川県 | 458,700 | 2,160,100 | 169 | 46.1 | 18,890 |
| 埼玉県 | 438,200 | 1,220,000 | 174 | 43.6 | 10,480 |
| 富山県 | 433,400 | 1,546,700 | 169 | 43.4 | 1,740 |
| 静岡県 | 433,100 | 1,692,700 | 168 | 42.8 | 9,760 |
| 茨城県 | 426,400 | 1,751,800 | 161 | 46.1 | 3,250 |
| 愛媛県 | 425,400 | 1,716,000 | 184 | 39.2 | 2,010 |
| 香川県 | 417,300 | 1,560,300 | 170 | 38.6 | 2,100 |
| 大阪府 | 417,100 | 1,561,100 | 165 | 41.9 | 38,350 |
| 京都府 | 415,400 | 1,196,200 | 172 | 40.8 | 6,000 |
| 奈良県 | 414,200 | 1,640,300 | 162 | 42.1 | 1,490 |
| 愛知県 | 413,300 | 1,411,100 | 174 | 39.3 | 16,930 |
| 千葉県 | 412,100 | 1,487,800 | 163 | 41.2 | 10,930 |
| 滋賀県 | 406,000 | 1,280,100 | 173 | 41.2 | 2,080 |
| 北海道 | 400,600 | 1,491,900 | 168 | 42.2 | 7,440 |
| 山梨県 | 398,300 | 1,668,700 | 173 | 41 | 1,040 |
| 岐阜県 | 397,800 | 1,421,700 | 177 | 40 | 4,210 |
| 岩手県 | 396,800 | 897,700 | 175 | 42.2 | 1,110 |
| 広島県 | 385,200 | 1,302,100 | 170 | 43 | 4,010 |
| 山口県 | 383,000 | 1,385,700 | 167 | 44.4 | 1,220 |
| 福島県 | 381,300 | 1,402,500 | 167 | 44.8 | 2,050 |
| 栃木県 | 377,000 | 815,100 | 177 | 44.9 | 2,450 |
| 石川県 | 374,500 | 1,162,900 | 174 | 43.9 | 1,050 |
| 新潟県 | 370,900 | 1,215,900 | 167 | 43.2 | 1,950 |
| 福岡県 | 366,900 | 1,081,500 | 169 | 41.6 | 7,470 |
| 長野県 | 366,600 | 1,113,600 | 168 | 42.1 | 2,820 |
| 三重県 | 365,800 | 1,186,700 | 170 | 41 | 1,860 |
| 和歌山県 | 365,600 | 1,161,600 | 183 | 43 | 520 |
| 徳島県 | 365,200 | 997,100 | 165 | 43.5 | 640 |
| 岡山県 | 364,500 | 1,054,000 | 178 | 39.5 | 4,160 |
| 兵庫県 | 363,400 | 1,378,600 | 169 | 40.5 | 10,510 |
| 群馬県 | 362,700 | 1,234,300 | 168 | 45.6 | 2,260 |
| 熊本県 | 359,300 | 1,272,500 | 170 | 38.6 | 1,410 |
| 島根県 | 349,100 | 1,076,700 | 163 | 41.2 | 910 |
| 山形県 | 344,800 | 1,135,100 | 168 | 43 | 1,230 |
| 鳥取県 | 341,600 | 1,037,600 | 167 | 41.2 | 360 |
| 福井県 | 340,300 | 1,050,700 | 171 | 40.9 | 1,880 |
| 宮城県 | 338,200 | 1,024,000 | 170 | 38.3 | 5,970 |
| 佐賀県 | 329,200 | 967,100 | 173 | 44.8 | 650 |
| 秋田県 | 327,600 | 1,055,400 | 163 | 43.8 | 630 |
| 大分県 | 323,200 | 839,000 | 177 | 39.1 | 930 |
| 長崎県 | 320,400 | 1,061,100 | 169 | 41.5 | 2,060 |
| 高知県 | 308,300 | 792,400 | 173 | 43.2 | 470 |
| 沖縄県 | 306,900 | 693,400 | 166 | 40.5 | 1,380 |
| 鹿児島県 | 285,900 | 718,600 | 175 | 40.7 | 1,070 |
| 宮崎県 | 276,900 | 615,200 | 178 | 35.2 | 930 |
| 青森県 | 255,500 | 480,000 | 169 | 36.4 | 1,440 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。