警備員の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Security guards
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 288,300 | 339,800 | 190 | 53.8 | 246,250 |
| 島根県 | 352,700 | 402,600 | 209 | 48.8 | 1,160 |
| 兵庫県 | 322,900 | 459,400 | 185 | 51.4 | 7,020 |
| 滋賀県 | 312,100 | 447,600 | 181 | 58.9 | 830 |
| 三重県 | 311,800 | 1,098,700 | 171 | 52.3 | 3,240 |
| 神奈川県 | 311,600 | 516,500 | 210 | 48.8 | 13,900 |
| 富山県 | 310,400 | 483,100 | 188 | 56.4 | 790 |
| 長野県 | 306,100 | 549,600 | 195 | 50 | 2,250 |
| 京都府 | 303,400 | 405,400 | 195 | 52.4 | 4,860 |
| 愛知県 | 300,300 | 406,500 | 187 | 54.5 | 25,750 |
| 埼玉県 | 299,900 | 255,600 | 182 | 57.5 | 6,630 |
| 東京都 | 297,900 | 166,500 | 195 | 56.1 | 49,490 |
| 岡山県 | 297,000 | 447,500 | 186 | 54.1 | 3,050 |
| 福岡県 | 296,600 | 496,400 | 199 | 51.3 | 6,400 |
| 静岡県 | 295,000 | 335,700 | 197 | 53.1 | 7,640 |
| 大阪府 | 291,200 | 269,800 | 188 | 52.8 | 27,170 |
| 岐阜県 | 286,800 | 421,200 | 178 | 57.5 | 2,580 |
| 千葉県 | 285,800 | 293,500 | 177 | 53.8 | 9,470 |
| 福井県 | 281,600 | 678,200 | 187 | 50.9 | 1,140 |
| 広島県 | 279,800 | 366,400 | 183 | 53 | 3,740 |
| 愛媛県 | 279,100 | 503,500 | 176 | 53.4 | 1,150 |
| 新潟県 | 277,100 | 455,600 | 187 | 48.8 | 4,640 |
| 山口県 | 275,700 | 380,100 | 179 | 55.7 | 2,140 |
| 栃木県 | 275,700 | 418,800 | 194 | 56.4 | 2,340 |
| 鹿児島県 | 272,600 | 444,400 | 194 | 52.7 | 4,140 |
| 茨城県 | 272,200 | 567,100 | 189 | 53.6 | 14,010 |
| 宮城県 | 270,900 | 322,000 | 188 | 51.6 | 5,750 |
| 福島県 | 268,200 | 237,900 | 181 | 51.4 | 2,270 |
| 徳島県 | 267,600 | 198,000 | 188 | 51.9 | 1,000 |
| 北海道 | 265,400 | 355,500 | 185 | 53 | 5,090 |
| 山梨県 | 264,800 | 66,900 | 192 | 59 | 470 |
| 群馬県 | 263,100 | 196,900 | 182 | 57.4 | 2,760 |
| 大分県 | 262,700 | 285,200 | 196 | 52 | 2,440 |
| 石川県 | 256,200 | 258,700 | 196 | 58.6 | 1,650 |
| 秋田県 | 256,000 | 422,600 | 189 | 49.5 | 670 |
| 香川県 | 254,700 | 560,400 | 184 | 54.7 | 840 |
| 青森県 | 244,200 | 327,700 | 192 | 51.6 | 3,220 |
| 岩手県 | 242,400 | 178,200 | 181 | 48.5 | 2,160 |
| 鳥取県 | 239,200 | 208,600 | 185 | 53.8 | 1,000 |
| 宮崎県 | 238,300 | 210,600 | 186 | 56.2 | 1,100 |
| 山形県 | 237,800 | 115,800 | 186 | 54.1 | 1,220 |
| 高知県 | 234,100 | 140,800 | 168 | 52.3 | 640 |
| 沖縄県 | 233,100 | 155,400 | 183 | 60.7 | 2,560 |
| 佐賀県 | 232,400 | 149,700 | 185 | 56.9 | 1,190 |
| 熊本県 | 231,500 | 65,000 | 180 | 53 | 1,070 |
| 長崎県 | 228,400 | 159,100 | 188 | 57.3 | 2,590 |
| 和歌山県 | 218,700 | 170,000 | 171 | 55 | 550 |
| 奈良県 | 217,900 | 127,200 | 166 | 58.5 | 480 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。