ソフトウェア作成者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Software developers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 390,800 | 1,095,100 | 171 | 37.1 | 817,860 |
| 京都府 | 405,200 | 1,220,500 | 176 | 39.6 | 7,240 |
| 神奈川県 | 403,500 | 1,160,100 | 171 | 38.5 | 55,640 |
| 千葉県 | 403,000 | 1,171,600 | 172 | 41.9 | 11,950 |
| 東京都 | 402,200 | 1,097,900 | 170 | 36.1 | 485,830 |
| 兵庫県 | 400,100 | 1,501,800 | 178 | 39.8 | 10,970 |
| 山梨県 | 396,400 | 1,337,500 | 174 | 38.8 | 1,310 |
| 愛知県 | 392,500 | 1,425,200 | 167 | 39.1 | 35,080 |
| 北海道 | 387,900 | 987,200 | 165 | 40.5 | 9,480 |
| 熊本県 | 385,500 | 1,550,000 | 176 | 40.2 | 2,350 |
| 福井県 | 380,900 | 974,200 | 181 | 39.5 | 2,600 |
| 大阪府 | 377,500 | 985,300 | 173 | 36.6 | 67,850 |
| 三重県 | 376,200 | 1,222,800 | 177 | 39.9 | 2,340 |
| 奈良県 | 375,400 | 1,205,800 | 164 | 47.1 | 340 |
| 石川県 | 374,200 | 1,111,600 | 178 | 39.8 | 4,810 |
| 広島県 | 373,700 | 1,155,400 | 177 | 42.6 | 7,110 |
| 滋賀県 | 371,700 | 998,700 | 172 | 41.2 | 1,290 |
| 徳島県 | 368,000 | 1,280,000 | 172 | 45.3 | 570 |
| 埼玉県 | 366,900 | 850,900 | 176 | 38.6 | 10,650 |
| 和歌山県 | 361,500 | 1,137,900 | 180 | 37.4 | 560 |
| 群馬県 | 357,300 | 932,400 | 177 | 39.1 | 5,410 |
| 栃木県 | 357,000 | 1,259,500 | 172 | 34.8 | 4,050 |
| 福岡県 | 356,100 | 897,600 | 171 | 37.9 | 17,990 |
| 岡山県 | 351,900 | 1,187,900 | 178 | 39.4 | 3,670 |
| 愛媛県 | 348,300 | 922,600 | 175 | 42.6 | 1,530 |
| 佐賀県 | 347,500 | 1,259,300 | 172 | 36.6 | 740 |
| 静岡県 | 345,700 | 992,000 | 174 | 38.6 | 11,840 |
| 岩手県 | 345,300 | 1,031,900 | 186 | 39.4 | 1,650 |
| 山口県 | 337,000 | 1,018,400 | 167 | 37.7 | 2,230 |
| 長崎県 | 336,500 | 1,056,500 | 174 | 38.8 | 2,010 |
| 長野県 | 336,100 | 895,400 | 177 | 35.7 | 4,450 |
| 宮城県 | 336,000 | 1,009,500 | 177 | 36.4 | 6,910 |
| 香川県 | 335,200 | 1,112,100 | 176 | 40.4 | 1,990 |
| 大分県 | 334,000 | 745,100 | 170 | 39.5 | 1,680 |
| 山形県 | 332,800 | 998,200 | 173 | 38.7 | 1,040 |
| 宮崎県 | 330,200 | 499,700 | 174 | 38 | 2,040 |
| 岐阜県 | 327,700 | 656,300 | 178 | 36.5 | 3,050 |
| 沖縄県 | 327,700 | 637,500 | 169 | 39.2 | 3,060 |
| 富山県 | 323,700 | 896,200 | 171 | 37.8 | 2,780 |
| 秋田県 | 323,000 | 1,198,100 | 172 | 40.2 | 1,180 |
| 青森県 | 321,300 | 972,400 | 175 | 40.1 | 1,150 |
| 新潟県 | 321,200 | 961,200 | 180 | 39.6 | 5,970 |
| 茨城県 | 321,100 | 1,062,900 | 166 | 36.1 | 6,570 |
| 鹿児島県 | 320,000 | 1,038,200 | 167 | 36.5 | 1,980 |
| 福島県 | 319,800 | 1,085,500 | 173 | 40 | 1,960 |
| 高知県 | 318,600 | 992,500 | 173 | 36.9 | 1,110 |
| 鳥取県 | 313,300 | 693,500 | 179 | 34.9 | 1,040 |
| 島根県 | 303,900 | 815,000 | 165 | 37.7 | 800 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。