建設躯体工事従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Structural construction workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 320,200 | 302,700 | 174 | 41.9 | 94,790 |
| 滋賀県 | 474,800 | 1,016,200 | 201 | 38.4 | 180 * |
| 兵庫県 | 417,700 | 778,100 | 173 | 45.4 | 910 |
| 埼玉県 | 397,900 | 289,200 | 176 | 41.8 | 3,890 |
| 群馬県 | 389,900 | 523,900 | 179 | 41.8 | 2,410 |
| 秋田県 | 378,500 | 597,000 | 164 | 46.7 | 980 |
| 京都府 | 372,800 | 832,900 | 186 | 32.3 | 400 |
| 長野県 | 369,000 | 2,618,000 | 195 | 43.3 | 330 |
| 宮城県 | 368,900 | 322,300 | 187 | 38.8 | 3,690 |
| 山梨県 | 366,000 | 806,200 | 167 | 45.4 | 320 |
| 千葉県 | 365,800 | 401,500 | 171 | 43.1 | 4,370 |
| 神奈川県 | 363,300 | 160,700 | 176 | 42.5 | 9,740 |
| 岡山県 | 359,900 | 727,300 | 168 | 41.6 | 3,840 |
| 北海道 | 359,000 | 284,900 | 176 | 46.7 | 3,550 |
| 大阪府 | 347,200 | 765,000 | 227 | 49.7 | 1,820 |
| 静岡県 | 339,900 | 333,100 | 192 | 38 | 1,420 |
| 福井県 | 335,000 | 308,500 | 167 | 39.6 | 2,520 |
| 奈良県 | 334,900 | 286,300 | 172 | 41.4 | 530 |
| 島根県 | 334,400 | 559,500 | 186 | 39.7 | 830 |
| 岩手県 | 326,100 | 552,100 | 170 | 46.2 | 600 |
| 三重県 | 319,700 | 158,700 | 189 | 34.2 | 1,180 |
| 新潟県 | 314,200 | 229,400 | 166 | 48 | 3,320 |
| 富山県 | 310,400 | 409,700 | 206 | 37.2 | 810 |
| 和歌山県 | 308,900 | 466,300 | 182 | 48.1 | 480 |
| 山形県 | 306,600 | 302,300 | 168 | 43.9 | 840 |
| 大分県 | 304,800 | 546,500 | 173 | 43.5 | 1,020 |
| 東京都 | 304,700 | 222,500 | 169 | 41 | 4,460 |
| 山口県 | 302,700 | 305,000 | 198 | 55.6 | 990 |
| 香川県 | 301,800 | 472,200 | 181 | 42.8 | 700 |
| 栃木県 | 301,500 | 289,100 | 172 | 47 | 2,330 |
| 広島県 | 299,600 | 644,800 | 178 | 32.5 | 730 |
| 徳島県 | 296,200 | 212,700 | 167 | 37.2 | 420 |
| 鹿児島県 | 296,100 | 493,900 | 162 | 41.8 | 1,230 |
| 青森県 | 294,900 | 340,800 | 185 | 47.7 | 2,550 |
| 愛知県 | 293,900 | 98,400 | 165 | 40.3 | 7,400 |
| 福島県 | 286,500 | 43,000 | 166 | 34.5 | 9,110 |
| 長崎県 | 286,000 | 416,700 | 179 | 47 | 460 |
| 佐賀県 | 285,500 | 434,400 | 148 | 38.8 | 210 |
| 高知県 | 285,100 | 0 | 166 | 40.5 | 480 |
| 岐阜県 | 279,100 | 291,600 | 179 | 36.3 | 670 |
| 沖縄県 | 277,700 | 301,300 | 190 | 35.5 | 490 |
| 鳥取県 | 273,400 | 940,900 | 178 | 52.2 | 290 |
| 愛媛県 | 269,900 | 462,500 | 167 | 42.9 | 490 |
| 宮崎県 | 267,900 | 468,500 | 164 | 47.5 | 370 |
| 茨城県 | 262,000 | 33,400 | 157 | 35.1 | 1,180 |
| 福岡県 | 257,000 | 246,200 | 165 | 42 | 4,560 |
| 石川県 | 217,600 | 104,700 | 157 | 42.7 | 2,170 |
| 熊本県 | 214,200 | 287,200 | 174 | 46.5 | 3,530 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。