木・紙製品製造従事者の月給・年間賞与・労働時間・平均年齢を都道府県ごとに。公的調査・男女計・一般労働者。
自分の給料を比べる
雇用契約の月給(税引前・固定残業込み)を入れると、この職種の公式平均と比べます。
yen/month
Wood / paper product workers
| 都道府県 | 月給(円) | 年間賞与(円) | 月の労働時間 | 平均年齢 | 標本の労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 309,000 | 633,900 | 181 | 44.9 | 161,960 |
| 兵庫県 | 358,600 | 803,800 | 175 | 48.3 | 4,750 |
| 静岡県 | 348,300 | 598,800 | 196 | 42.4 | 20,780 |
| 奈良県 | 343,300 | 823,800 | 193 | 45.8 | 1,980 |
| 大阪府 | 337,900 | 710,700 | 187 | 48.6 | 6,820 |
| 神奈川県 | 336,000 | 696,900 | 182 | 42.5 | 2,700 |
| 埼玉県 | 332,900 | 557,800 | 189 | 47.1 | 9,420 |
| 京都府 | 325,100 | 703,100 | 184 | 45.4 | 1,620 |
| 広島県 | 320,400 | 401,000 | 191 | 46.4 | 5,020 |
| 徳島県 | 318,400 | 895,700 | 184 | 43.9 | 2,350 |
| 和歌山県 | 317,300 | 554,400 | 195 | 49.1 | 1,490 |
| 滋賀県 | 317,000 | 711,600 | 171 | 44.5 | 2,160 |
| 岐阜県 | 314,400 | 694,900 | 180 | 41.7 | 6,510 |
| 群馬県 | 313,300 | 507,900 | 180 | 47.2 | 2,820 |
| 愛媛県 | 310,500 | 808,300 | 167 | 45.1 | 7,470 |
| 茨城県 | 308,500 | 630,500 | 182 | 42.3 | 6,050 |
| 千葉県 | 308,000 | 579,200 | 181 | 42.9 | 3,430 |
| 山口県 | 307,900 | 789,300 | 177 | 45.1 | 1,640 |
| 長野県 | 307,800 | 697,100 | 178 | 44.6 | 1,570 |
| 宮城県 | 307,400 | 774,400 | 190 | 44.8 | 2,290 |
| 鳥取県 | 307,300 | 920,200 | 183 | 42.7 | 1,180 |
| 栃木県 | 305,700 | 550,200 | 176 | 44.8 | 4,870 |
| 愛知県 | 303,300 | 653,800 | 178 | 42.5 | 11,450 |
| 岡山県 | 301,300 | 695,200 | 184 | 41.9 | 4,680 |
| 富山県 | 297,300 | 677,900 | 178 | 44.5 | 2,780 |
| 石川県 | 294,000 | 745,800 | 178 | 43.5 | 640 |
| 福井県 | 293,300 | 737,100 | 177 | 45.5 | 930 |
| 北海道 | 293,200 | 737,300 | 179 | 46.8 | 6,690 |
| 青森県 | 293,000 | 819,100 | 182 | 46 | 1,150 |
| 三重県 | 287,100 | 439,900 | 176 | 49.3 | 1,570 |
| 宮崎県 | 286,300 | 635,100 | 182 | 44.9 | 2,030 |
| 山梨県 | 286,000 | 640,800 | 195 | 42.6 | 510 |
| 福島県 | 284,800 | 576,400 | 188 | 43 | 2,220 |
| 熊本県 | 283,800 | 680,200 | 189 | 43.9 | 2,250 |
| 香川県 | 280,900 | 597,600 | 174 | 43.6 | 2,980 |
| 高知県 | 278,800 | 831,700 | 167 | 46 | 2,130 |
| 大分県 | 278,100 | 640,300 | 177 | 50 | 1,150 |
| 島根県 | 277,900 | 840,900 | 178 | 43 | 610 |
| 鹿児島県 | 275,100 | 576,800 | 175 | 46.6 | 900 |
| 佐賀県 | 271,100 | 510,700 | 176 | 44 | 1,730 |
| 山形県 | 270,600 | 506,500 | 169 | 42.5 | 1,330 |
| 福岡県 | 269,400 | 499,500 | 171 | 44.4 | 3,830 |
| 新潟県 | 267,900 | 567,300 | 171 | 45.2 | 3,430 |
| 岩手県 | 259,800 | 455,500 | 182 | 46.1 | 1,620 |
| 秋田県 | 242,800 | 473,400 | 176 | 48.6 | 2,270 |
| 沖縄県 | 242,600 | 400,500 | 176 | 50.2 | 180 * |
| 東京都 | 241,300 | 345,300 | 160 | 50.6 | 5,570 |
| 長崎県 | 218,300 | 302,000 | 166 | 45.9 | 410 |
※ 標本200人未満。目安として
出典: 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)。月給=きまって支給する現金給与額(超過労働給与を含む・税引前)。政府標準利用規約2.0。