How much a Accounting clerks earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
会計事務従事者 — Accounting clerks
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 342,500 | 1,012,400 | 167 | 44 | 466,030 |
| Tokyo | 411,000 | 1,182,000 | 166 | 43.3 | 104,590 |
| Kanagawa | 368,100 | 1,080,600 | 167 | 44.6 | 23,960 |
| Osaka | 364,900 | 1,089,100 | 172 | 44.2 | 54,560 |
| Kyoto | 356,700 | 1,051,800 | 167 | 46.5 | 7,510 |
| Hyogo | 354,600 | 1,074,600 | 166 | 45.8 | 15,950 |
| Aichi | 347,700 | 1,151,500 | 167 | 44.8 | 23,080 |
| Chiba | 347,400 | 751,600 | 168 | 44.9 | 14,960 |
| Ibaraki | 339,200 | 900,600 | 163 | 42.8 | 8,580 |
| Shiga | 325,400 | 1,060,100 | 162 | 45.3 | 3,010 |
| Saitama | 321,400 | 954,900 | 168 | 45.4 | 14,760 |
| Mie | 316,800 | 1,074,500 | 168 | 41.6 | 5,020 |
| Miyagi | 316,000 | 898,200 | 173 | 44 | 7,780 |
| Shizuoka | 315,900 | 1,039,700 | 166 | 43 | 12,760 |
| Tochigi | 310,200 | 992,000 | 166 | 42.8 | 5,420 |
| Ishikawa | 310,000 | 904,200 | 165 | 46.9 | 3,290 |
| Fukui | 309,800 | 1,085,500 | 173 | 43.3 | 3,330 |
| Nagano | 307,800 | 1,097,600 | 170 | 45.2 | 9,830 |
| Yamanashi | 307,500 | 799,900 | 168 | 42.8 | 3,180 |
| Toyama | 307,100 | 937,400 | 167 | 46.9 | 3,970 |
| Hiroshima | 306,900 | 902,400 | 170 | 44.7 | 7,860 |
| Gifu | 305,400 | 1,061,700 | 166 | 43.4 | 5,340 |
| Fukushima | 305,100 | 864,100 | 173 | 42.3 | 6,880 |
| Gunma | 301,200 | 889,100 | 167 | 41.3 | 8,590 |
| Hokkaido | 300,200 | 968,400 | 164 | 43.4 | 18,900 |
| Nagasaki | 298,700 | 689,100 | 167 | 45 | 3,240 |
| Tokushima | 294,800 | 902,700 | 162 | 44.7 | 1,470 |
| Oita | 294,400 | 840,000 | 169 | 42.9 | 3,630 |
| Okayama | 292,300 | 892,400 | 166 | 44.3 | 4,950 |
| Kagawa | 291,000 | 890,800 | 166 | 40.7 | 3,770 |
| Nara | 289,700 | 764,300 | 167 | 43.3 | 2,620 |
| Fukuoka | 289,200 | 819,300 | 167 | 43.7 | 16,490 |
| Ehime | 287,500 | 899,600 | 167 | 44.4 | 3,610 |
| Shimane | 287,300 | 783,600 | 168 | 47.6 | 1,810 |
| Aomori | 286,600 | 879,300 | 164 | 44.1 | 3,450 |
| Yamaguchi | 286,400 | 943,200 | 165 | 43.5 | 4,250 |
| Niigata | 284,900 | 829,900 | 164 | 45.6 | 7,920 |
| Akita | 284,100 | 898,700 | 165 | 44 | 3,260 |
| Iwate | 281,500 | 832,400 | 169 | 45.8 | 3,310 |
| Okinawa | 275,500 | 734,900 | 166 | 43.4 | 5,380 |
| Kochi | 275,200 | 727,300 | 165 | 44.9 | 1,320 |
| Kumamoto | 274,500 | 781,400 | 167 | 45.6 | 4,690 |
| Yamagata | 272,600 | 788,200 | 164 | 44.6 | 3,920 |
| Kagoshima | 268,000 | 666,400 | 165 | 42.4 | 3,840 |
| Saga | 265,500 | 814,800 | 165 | 42.5 | 2,560 |
| Tottori | 264,500 | 675,900 | 168 | 44 | 1,850 |
| Miyazaki | 262,600 | 742,400 | 169 | 46.2 | 2,830 |
| Wakayama | 260,800 | 783,600 | 166 | 45.5 | 2,740 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.