How much a Heavy truck drivers (commercial) earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
営業用大型貨物自動車運転者 — Heavy truck drivers (commercial)
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 386,900 | 429,600 | 208 | 51.5 | 471,570 |
| Hyogo | 461,900 | 724,300 | 232 | 48.8 | 20,580 |
| Chiba | 448,000 | 536,000 | 217 | 53.7 | 33,030 |
| Kanagawa | 419,800 | 313,800 | 212 | 51.7 | 28,490 |
| Osaka | 419,300 | 386,800 | 212 | 51.4 | 15,800 |
| Hiroshima | 417,500 | 392,900 | 207 | 50.4 | 11,150 |
| Shiga | 415,600 | 277,300 | 217 | 50.1 | 4,430 |
| Kyoto | 415,600 | 341,900 | 208 | 51.6 | 10,730 |
| Okayama | 413,300 | 348,400 | 209 | 51.1 | 7,210 |
| Nara | 410,800 | 162,300 | 227 | 49 | 2,250 |
| Ishikawa | 407,700 | 789,200 | 198 | 51.3 | 10,100 |
| Tokyo | 407,500 | 326,700 | 202 | 53.7 | 13,150 |
| Aichi | 406,100 | 374,300 | 211 | 49.7 | 54,190 |
| Gunma | 399,600 | 269,700 | 218 | 52 | 9,310 |
| Mie | 396,800 | 272,200 | 198 | 54.1 | 7,100 |
| Tochigi | 395,300 | 334,400 | 207 | 49 | 8,530 |
| Shizuoka | 393,800 | 436,000 | 204 | 51.6 | 11,560 |
| Ibaraki | 392,200 | 411,400 | 195 | 50.5 | 11,180 |
| Yamanashi | 389,400 | 270,100 | 219 | 47.3 | 1,880 |
| Yamaguchi | 386,100 | 590,900 | 221 | 53.1 | 6,420 |
| Gifu | 380,400 | 292,600 | 199 | 53.4 | 6,520 |
| Fukui | 378,600 | 488,000 | 199 | 51.9 | 2,490 |
| Saitama | 378,400 | 501,900 | 220 | 50.5 | 26,700 |
| Wakayama | 377,800 | 164,300 | 211 | 50.9 | 3,190 |
| Tokushima | 375,800 | 328,100 | 214 | 49.8 | 3,440 |
| Niigata | 375,300 | 994,700 | 207 | 50.4 | 14,620 |
| Nagano | 372,300 | 434,900 | 220 | 51.6 | 4,670 |
| Kagawa | 368,100 | 256,600 | 220 | 50.4 | 5,410 |
| Toyama | 363,000 | 364,700 | 197 | 52.7 | 4,830 |
| Tottori | 358,600 | 458,600 | 205 | 51.8 | 1,500 |
| Fukushima | 358,400 | 247,100 | 194 | 51.2 | 13,420 |
| Ehime | 352,600 | 277,700 | 198 | 50.5 | 6,000 |
| Miyagi | 351,300 | 180,400 | 188 | 55.2 | 8,990 |
| Fukuoka | 347,400 | 566,600 | 200 | 49.2 | 22,980 |
| Aomori | 346,200 | 191,900 | 207 | 51 | 4,620 |
| Miyazaki | 342,800 | 478,300 | 205 | 49.7 | 4,890 |
| Saga | 342,700 | 388,400 | 205 | 51.2 | 1,770 |
| Oita | 340,800 | 448,200 | 219 | 52.7 | 3,680 |
| Kumamoto | 338,200 | 556,100 | 199 | 51.5 | 7,050 |
| Kochi | 333,700 | 519,200 | 198 | 50.3 | 2,640 |
| Nagasaki | 333,600 | 280,300 | 210 | 53.4 | 3,770 |
| Hokkaido | 319,900 | 359,600 | 205 | 55.1 | 25,970 |
| Iwate | 318,900 | 297,200 | 203 | 54.9 | 7,270 |
| Akita | 317,800 | 483,900 | 198 | 54.7 | 6,540 |
| Shimane | 306,600 | 379,300 | 214 | 49.8 | 770 |
| Kagoshima | 303,000 | 408,500 | 194 | 51.2 | 2,710 |
| Yamagata | 299,200 | 359,600 | 197 | 57.4 | 3,640 |
| Okinawa | 240,600 | 341,500 | 180 | 48.8 | 4,370 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.