How much a Other social welfare professionals earns in each prefecture of Japan: monthly pay, annual bonus, working hours, average age. Official survey, all workers (men and women), full-time.
यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।
Check your own offer
Enter the monthly pay in your contract (before tax, including fixed overtime) and compare it with the official average for this job.
yen/month
その他の社会福祉専門職業従事者 — Other social welfare professionals
| Prefecture | Monthly pay (yen) | Annual bonus (yen) | Hours / month | Avg age | Workers in sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (all) | 304,300 | 765,000 | 166 | 46 | 229,150 |
| Kyoto | 359,700 | 820,200 | 176 | 44.2 | 3,140 |
| Kanagawa | 347,300 | 746,000 | 165 | 45.8 | 16,790 |
| Saitama | 339,700 | 731,500 | 169 | 45.2 | 10,950 |
| Kagawa | 339,100 | 808,200 | 159 | 49.6 | 1,210 |
| Wakayama | 337,700 | 1,053,700 | 171 | 45.2 | 1,080 |
| Chiba | 334,300 | 1,017,700 | 164 | 46 | 7,950 |
| Tokyo | 333,300 | 860,400 | 164 | 45.1 | 21,400 |
| Ibaraki | 330,400 | 704,100 | 176 | 38.6 | 3,180 |
| Toyama | 329,900 | 964,600 | 160 | 45 | 1,390 |
| Fukushima | 327,900 | 991,800 | 169 | 47.8 | 1,740 |
| Aichi | 327,700 | 962,300 | 165 | 45.3 | 11,710 |
| Yamanashi | 327,100 | 813,600 | 171 | 49.3 | 1,440 |
| Ishikawa | 319,100 | 831,000 | 162 | 47.4 | 590 |
| Shiga | 319,100 | 548,100 | 178 | 42.9 | 1,870 |
| Tottori | 315,500 | 981,500 | 167 | 44.9 | 810 |
| Osaka | 313,600 | 725,700 | 164 | 44.9 | 14,720 |
| Tochigi | 309,600 | 741,700 | 168 | 47.3 | 5,060 |
| Yamaguchi | 307,500 | 989,400 | 158 | 49 | 1,660 |
| Nara | 306,500 | 754,100 | 169 | 45.8 | 2,650 |
| Miyagi | 306,000 | 844,900 | 166 | 44.2 | 3,140 |
| Hyogo | 305,200 | 825,700 | 173 | 48.4 | 7,710 |
| Gunma | 302,900 | 1,070,600 | 161 | 46.3 | 3,870 |
| Mie | 300,600 | 1,056,000 | 159 | 45.3 | 3,900 |
| Fukuoka | 295,700 | 682,900 | 169 | 45.8 | 13,490 |
| Nagano | 293,800 | 765,500 | 169 | 47 | 3,740 |
| Hokkaido | 291,400 | 787,800 | 173 | 44.7 | 6,390 |
| Okayama | 289,700 | 588,800 | 170 | 43.2 | 5,560 |
| Shizuoka | 289,400 | 731,700 | 165 | 47.7 | 5,500 |
| Nagasaki | 287,700 | 696,700 | 173 | 43.4 | 3,590 |
| Iwate | 287,600 | 540,800 | 160 | 49.5 | 3,420 |
| Ehime | 287,300 | 893,700 | 165 | 45.7 | 1,690 |
| Tokushima | 286,600 | 633,300 | 162 | 51.4 | 2,640 |
| Yamagata | 280,100 | 805,600 | 162 | 44.4 | 720 |
| Niigata | 278,100 | 791,000 | 166 | 43.7 | 4,340 |
| Kochi | 277,900 | 547,300 | 161 | 44.3 | 2,310 |
| Saga | 274,300 | 516,800 | 170 | 48.3 | 1,640 |
| Kumamoto | 269,700 | 879,300 | 168 | 51 | 4,940 |
| Akita | 269,200 | 869,400 | 163 | 43.5 | 5,830 |
| Hiroshima | 266,900 | 515,100 | 168 | 47.9 | 9,320 |
| Fukui | 265,800 | 810,900 | 164 | 47.2 | 2,050 |
| Gifu | 265,200 | 680,100 | 160 | 49 | 2,650 |
| Shimane | 263,000 | 550,600 | 161 | 58 | 2,840 |
| Miyazaki | 261,900 | 780,000 | 166 | 45.3 | 3,140 |
| Aomori | 254,000 | 788,200 | 164 | 46.5 | 2,000 |
| Oita | 253,100 | 645,200 | 169 | 45 | 3,710 |
| Kagoshima | 251,900 | 702,700 | 162 | 47.8 | 2,680 |
| Okinawa | 236,400 | 364,500 | 162 | 46.6 | 7,010 |
* fewer than 200 workers in sample — treat as rough
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Wage Structure 2025, prefecture × occupation table (一般労働者・都道府県別 第3表 職種(特掲)). Monthly pay = きまって支給する現金給与額 (includes overtime, before tax). Government Standard Terms of Use v2.0.